Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2611 - TERESA ANDRADE DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
588177 2025 0 40,91 INSCRITO
588176 2025 0 92,61 INSCRITO
563529 2024 0 39,03 INSCRITO
563528 2024 0 88,34 INSCRITO
535172 2023 0 37,48 INSCRITO
535171 2023 0 84,83 INSCRITO
511236 2022 0 80,05 INSCRITO
511237 2022 0 35,36 INSCRITO
466439 2021 0 72,26 INSCRITO
466440 2021 0 31,92 INSCRITO
406257 2019 0 44,34 INSCRITO
406258 2019 0 19,59 INSCRITO
366127 2018 0 21,84 INSCRITO
366126 2018 0 50,46 INSCRITO
340873 2017 0 21,40 INSCRITO
340872 2017 0 49,45 INSCRITO
318658 2016 0 46,64 INSCRITO
318659 2016 0 20,18 INSCRITO
311943 2015 0 18,20 INSCRITO
293198 2015 0 42,43 INSCRITO
311941 2015 0 26,60 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 963,92

Valor original total da dívida: R$ 963,92

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024