| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 585878 | 2024 | 0 | 452,25 | INSCRITO |
| 585879 | 2024 | 0 | 410,46 | INSCRITO |
| 585877 | 2024 | 0 | 246,22 | INSCRITO |
| 585876 | 2024 | 0 | 221,96 | INSCRITO |
| 585875 | 2024 | 0 | 286,12 | INSCRITO |
| 585880 | 2024 | 0 | 631,39 | INSCRITO |
| 585881 | 2024 | 0 | 959,64 | INSCRITO |
| 585874 | 2024 | 0 | 332,69 | INSCRITO |
| 582942 | 2023 | 0 | 80,93 | INSCRITO |
| 585872 | 2023 | 0 | 353,53 | INSCRITO |
| 585873 | 2023 | 0 | 331,81 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 4.307,00
Valor original total da dívida: R$ 4.307,00
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54