| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 610777 | 2025 | 0 | 506,73 | 40,54 | 76,01 | 0,00 | 623,28 | INSCRITO |
| 609064 | 2025 | 0 | 2,77 | 0,25 | 0,42 | 0,00 | 3,44 | INSCRITO |
| 585555 | 2025 | 0 | 679,11 | 81,49 | 101,87 | 0,00 | 862,47 | INSCRITO |
| 610745 | 2025 | 0 | 8,92 | 0,71 | 1,34 | 0,00 | 10,97 | INSCRITO |
| 578628 | 2024 | 0 | 16,54 | 3,28 | 2,59 | 0,74 | 23,15 | INSCRITO |
| 554775 | 2023 | 0 | 610,86 | 191,12 | 95,56 | 26,21 | 923,75 | INSCRITO |
| 493944 | 2022 | 0 | 228,95 | 114,35 | 35,73 | 9,27 | 388,30 | INSCRITO |
| 528777 | 2022 | 0 | 280,96 | 119,86 | 43,85 | 11,38 | 456,05 | INSCRITO |
Valor original total ROS: R$ 65,73
Valor original total da dívida: R$ 65,73
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54