| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 586015 | 2025 | 0 | 168,62 | 18,55 | 25,29 | 0,00 | 212,46 | INSCRITO |
| 561477 | 2024 | 0 | 53,61 | 11,76 | 8,40 | 2,40 | 76,17 | INSCRITO |
| 561482 | 2024 | 0 | 53,61 | 11,76 | 8,40 | 2,40 | 76,17 | INSCRITO |
| 561490 | 2024 | 0 | 107,22 | 23,52 | 16,80 | 4,79 | 152,33 | INSCRITO |
| 561488 | 2024 | 0 | 53,61 | 11,76 | 8,40 | 2,40 | 76,17 | INSCRITO |
| 561494 | 2024 | 0 | 53,61 | 11,76 | 8,40 | 2,40 | 76,17 | INSCRITO |
| 561475 | 2024 | 0 | 53,61 | 11,76 | 8,40 | 2,40 | 76,17 | INSCRITO |
| 561471 | 2024 | 0 | 53,61 | 11,76 | 8,40 | 2,40 | 76,17 | INSCRITO |
| 561465 | 2024 | 0 | 53,61 | 11,76 | 8,40 | 2,40 | 76,17 | INSCRITO |
| 559711 | 2024 | 0 | 53,61 | 13,44 | 8,40 | 2,40 | 77,85 | INSCRITO |
| 561491 | 2024 | 0 | 53,61 | 11,76 | 8,40 | 2,40 | 76,17 | INSCRITO |
| 561486 | 2024 | 0 | 53,61 | 11,76 | 8,40 | 2,40 | 76,17 | INSCRITO |
| 561473 | 2024 | 0 | 53,61 | 11,76 | 8,40 | 2,40 | 76,17 | INSCRITO |
| 559633 | 2024 | 0 | 53,61 | 13,44 | 8,40 | 2,40 | 77,85 | INSCRITO |
| 561481 | 2024 | 0 | 53,61 | 11,76 | 8,40 | 2,40 | 76,17 | INSCRITO |
| 561464 | 2024 | 0 | 53,61 | 11,76 | 8,40 | 2,40 | 76,17 | INSCRITO |
| 561466 | 2024 | 0 | 53,61 | 11,76 | 8,40 | 2,40 | 76,17 | INSCRITO |
| 561485 | 2024 | 0 | 53,61 | 11,76 | 8,40 | 2,40 | 76,17 | INSCRITO |
| 561472 | 2024 | 0 | 53,61 | 11,76 | 8,40 | 2,40 | 76,17 | INSCRITO |
| 561467 | 2024 | 0 | 53,61 | 11,76 | 8,40 | 2,40 | 76,17 | INSCRITO |
| 533383 | 2023 | 0 | 51,48 | 19,33 | 8,05 | 2,21 | 81,07 | INSCRITO |
| 533261 | 2023 | 0 | 278,85 | 104,69 | 43,62 | 11,96 | 439,12 | INSCRITO |
| 533309 | 2023 | 0 | 51,48 | 19,33 | 8,05 | 2,21 | 81,07 | INSCRITO |
| 533384 | 2023 | 0 | 51,48 | 19,33 | 8,05 | 2,21 | 81,07 | INSCRITO |
| 460435 | 2021 | 0 | 53,89 | 32,96 | 8,38 | 1,97 | 97,20 | INSCRITO |
| 405124 | 2019 | 0 | 50,55 | 43,00 | 7,96 | 2,53 | 104,04 | INSCRITO |
| 364032 | 2018 | 0 | 48,30 | 48,69 | 10,14 | 2,42 | 109,55 | INSCRITO |
| 360183 | 2018 | 0 | 144,89 | 150,63 | 30,43 | 7,26 | 333,21 | INSCRITO |
| 363848 | 2018 | 0 | 48,30 | 48,69 | 10,14 | 2,42 | 109,55 | INSCRITO |
| 360580 | 2018 | 0 | 47,25 | 49,12 | 9,92 | 2,37 | 108,66 | INSCRITO |
| 363087 | 2018 | 0 | 10.953,60 | 11.157,30 | 2.300,48 | 548,78 | 24.960,16 | INSCRITO |
| 360643 | 2018 | 0 | 94,50 | 98,24 | 19,85 | 4,73 | 217,32 | INSCRITO |
| 363654 | 2018 | 0 | 50,00 | 50,40 | 10,50 | 2,51 | 113,41 | INSCRITO |
| 228339 | 2014 | 0 | 40,00 | 61,33 | 8,40 | 2,00 | 111,73 | INSCRITO |
Valor original total PO: R$ 107,22
Valor original total da dívida: R$ 107,22
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54