Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 25687 - FRANCISCO JAIRO LEMOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
598306 2025 0 132,80 INSCRITO
599752 2025 0 209,09 INSCRITO
598426 2025 0 50,50 INSCRITO
598307 2025 0 132,80 INSCRITO
573537 2024 0 48,17 INSCRITO
573423 2024 0 126,67 INSCRITO
576694 2024 0 173,75 INSCRITO
574849 2024 0 199,44 INSCRITO
573422 2024 0 126,67 INSCRITO
549025 2023 0 166,84 INSCRITO
545686 2023 0 121,63 INSCRITO
547136 2023 0 191,51 INSCRITO
545685 2023 0 121,63 INSCRITO
545806 2023 0 46,25 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.847,75

Valor original total da dívida: R$ 1.847,75

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024