Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 25672 - FRANCISCO EVALDO DO NASCIMENTO VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
596446 2025 0 166,82 INSCRITO
595620 2025 0 59,04 INSCRITO
588585 2025 0 108,26 INSCRITO
595621 2025 0 200,90 INSCRITO
588584 2025 0 108,26 INSCRITO
563934 2024 0 103,27 INSCRITO
570798 2024 0 191,63 INSCRITO
563935 2024 0 103,27 INSCRITO
571611 2024 0 159,13 INSCRITO
570797 2024 0 56,32 INSCRITO
542905 2023 0 184,01 INSCRITO
543773 2023 0 152,80 INSCRITO
542904 2023 0 54,08 INSCRITO
518953 2022 0 173,64 INSCRITO
518952 2022 0 51,12 INSCRITO
519818 2022 0 144,19 INSCRITO
473859 2021 0 46,15 INSCRITO
473860 2021 0 156,75 INSCRITO
474681 2021 0 130,16 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.349,80

Valor original total da dívida: R$ 2.349,80

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024