| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 164551 | 2013 | 0 | 13,40 | AJUÍZADO |
Valor original total TE: R$ 13,40
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 593378 | 2025 | 0 | 136,48 | INSCRITO |
| 593411 | 2025 | 0 | 70,81 | INSCRITO |
| 597715 | 2025 | 0 | 78,95 | INSCRITO |
| 593361 | 2025 | 0 | 136,48 | INSCRITO |
| 572836 | 2024 | 0 | 75,32 | INSCRITO |
| 573804 | 2024 | 0 | 69,04 | INSCRITO |
| 568564 | 2024 | 0 | 130,19 | INSCRITO |
| 568615 | 2024 | 0 | 67,54 | INSCRITO |
| 573809 | 2024 | 0 | 69,04 | INSCRITO |
| 568549 | 2024 | 0 | 130,19 | INSCRITO |
| 572308 | 2024 | 0 | 61,84 | INSCRITO |
| 571217 | 2024 | 0 | 353,24 | INSCRITO |
| 573808 | 2024 | 0 | 69,04 | INSCRITO |
| 567329 | 2024 | 0 | 130,83 | INSCRITO |
| 546070 | 2023 | 0 | 66,29 | INSCRITO |
| 540600 | 2023 | 0 | 125,01 | INSCRITO |
| 540585 | 2023 | 0 | 125,01 | INSCRITO |
| 546071 | 2023 | 0 | 66,29 | INSCRITO |
| 540651 | 2023 | 0 | 176,67 | INSCRITO |
| 546066 | 2023 | 0 | 66,29 | INSCRITO |
| 544522 | 2023 | 0 | 59,38 | INSCRITO |
| 539317 | 2023 | 0 | 125,63 | INSCRITO |
| 543372 | 2023 | 0 | 339,20 | INSCRITO |
| 522165 | 2022 | 0 | 62,56 | INSCRITO |
| 516645 | 2022 | 0 | 117,97 | INSCRITO |
| 520572 | 2022 | 0 | 56,03 | INSCRITO |
| 516709 | 2022 | 0 | 166,72 | INSCRITO |
| 515381 | 2022 | 0 | 118,55 | INSCRITO |
| 519420 | 2022 | 0 | 320,09 | INSCRITO |
| 522169 | 2022 | 0 | 62,56 | INSCRITO |
| 522170 | 2022 | 0 | 62,56 | INSCRITO |
| 516661 | 2022 | 0 | 117,97 | INSCRITO |
| 471676 | 2021 | 0 | 150,50 | INSCRITO |
| 471646 | 2021 | 0 | 106,49 | INSCRITO |
| 411859 | 2019 | 0 | 65,34 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.136,10
Valor original total da dívida: R$ 4.149,50
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54