Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2556 - FRANCISCO JOSE PEREIRA CHAVES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
592397 2025 0 59,05 INSCRITO
592396 2025 0 139,31 INSCRITO
539516 2023 0 127,60 INSCRITO
539517 2023 0 54,08 INSCRITO
515580 2022 0 120,41 INSCRITO
515581 2022 0 51,04 INSCRITO
470676 2021 0 46,07 INSCRITO
470675 2021 0 108,70 INSCRITO
410678 2019 0 66,70 INSCRITO
410679 2019 0 28,27 INSCRITO
370526 2018 0 55,80 INSCRITO
370527 2018 0 25,51 INSCRITO
345184 2017 0 63,34 INSCRITO
345185 2017 0 28,77 INSCRITO
322780 2016 0 59,74 INSCRITO
322781 2016 0 27,13 INSCRITO
297456 2015 0 53,86 INSCRITO
214283 2013 0 26,37 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.141,75

Valor original total da dívida: R$ 1.141,75

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024