| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 356075 | 2017 | 0 | 6.061,13 | AJUÍZADO |
| 356063 | 2017 | 0 | 6.061,13 | AJUÍZADO |
| 356055 | 2017 | 0 | 6.061,13 | AJUÍZADO |
| 356059 | 2017 | 0 | 6.061,13 | AJUÍZADO |
| 356047 | 2017 | 0 | 6.061,13 | AJUÍZADO |
| 356066 | 2017 | 0 | 6.061,13 | AJUÍZADO |
| 356084 | 2017 | 0 | 6.061,13 | AJUÍZADO |
| 356072 | 2017 | 0 | 6.061,13 | AJUÍZADO |
| 356069 | 2017 | 0 | 6.061,13 | AJUÍZADO |
| 356065 | 2016 | 0 | 5.702,45 | AJUÍZADO |
| 356054 | 2016 | 0 | 5.702,45 | AJUÍZADO |
| 356058 | 2016 | 0 | 5.702,45 | AJUÍZADO |
| 356083 | 2016 | 0 | 5.702,45 | AJUÍZADO |
| 356074 | 2016 | 0 | 5.702,45 | AJUÍZADO |
| 356071 | 2016 | 0 | 5.702,45 | AJUÍZADO |
| 356046 | 2016 | 0 | 5.702,45 | AJUÍZADO |
| 356068 | 2016 | 0 | 5.702,45 | AJUÍZADO |
| 356062 | 2016 | 0 | 5.702,45 | AJUÍZADO |
| 356057 | 2015 | 0 | 5.152,66 | CDA |
| 356064 | 2015 | 0 | 5.152,66 | CDA |
| 356053 | 2015 | 0 | 5.152,66 | CDA |
| 356061 | 2015 | 0 | 5.152,66 | CDA |
| 356070 | 2015 | 0 | 5.152,66 | CDA |
| 356073 | 2015 | 0 | 5.152,66 | CDA |
| 356067 | 2015 | 0 | 5.152,66 | CDA |
| 356045 | 2015 | 0 | 5.152,66 | CDA |
| 356043 | 2013 | 0 | 4.572,49 | AJUÍZADO |
| 356042 | 2012 | 0 | 4.320,60 | INSCRITO |
Valor original total TFE: R$ 155.986,59
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 607973 | 2025 | 0 | 93,83 | INSCRITO |
| 487229 | 2022 | 0 | 81,10 | INSCRITO |
| 455112 | 2021 | 0 | 73,21 | INSCRITO |
| 428315 | 2020 | 0 | 69,61 | AJUÍZADO |
| 398364 | 2019 | 0 | 67,40 | AJUÍZADO |
| 336929 | 2017 | 0 | 63,35 | AJUÍZADO |
| 315063 | 2016 | 0 | 59,00 | AJUÍZADO |
Valor original total TALF: R$ 507,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 482450 | 2021 | 0 | 624,26 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 624,26
Valor original total da dívida: R$ 157.118,35
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54