| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 558886 | 2023 | 0 | 4.700,00 | 1.374,83 | 736,51 | 210,09 | 7.021,43 | CDA |
| 557298 | 2023 | 0 | 823,51 | 257,65 | 128,83 | 35,33 | 1.245,32 | CDA |
| 557295 | 2023 | 0 | 915,00 | 286,28 | 143,14 | 39,25 | 1.383,67 | CDA |
| 557291 | 2023 | 0 | 3.000,00 | 1.095,05 | 469,31 | 128,70 | 4.693,06 | CDA |
| 529084 | 2022 | 0 | 2.593,00 | 1.160,15 | 404,70 | 105,02 | 4.262,87 | AJUÍZADO |
| 528721 | 2022 | 0 | 1.585,07 | 725,68 | 247,39 | 64,20 | 2.622,34 | AJUÍZADO |
| 557472 | 2022 | 0 | 3.582,18 | 1.789,08 | 559,09 | 145,08 | 6.075,43 | AJUÍZADO |
| 528719 | 2022 | 0 | 14.101,37 | 6.455,89 | 2.200,87 | 571,11 | 23.329,24 | AJUÍZADO |
| 551229 | 2022 | 0 | 900,00 | 375,44 | 140,79 | 38,61 | 1.454,84 | CDA |
| 459862 | 2021 | 0 | 760.000,00 | 597.700,48 | 117.967,20 | 26.448,00 | 1.502.115,68 | AJUÍZADO |
| 557299 | 2017 | 0 | 1.064,10 | 1.039,19 | 223,48 | 53,31 | 2.380,08 | AJUÍZADO |
| 580827 | 2013 | 0 | 11.705,10 | 19.028,09 | 2.471,18 | 650,80 | 33.855,17 | AJUÍZADO |
| 233808 | 2012 | 0 | 468,51 | 850,74 | 99,50 | 29,00 | 1.447,75 | INSCRITO |
| 583484 | 2012 | 0 | 66.919,65 | 117.252,26 | 14.212,40 | 4.142,33 | 202.526,64 | CDA |
| 583396 | 2011 | 0 | 5.320,50 | 10.327,52 | 1.128,69 | 322,95 | 17.099,66 | AJUÍZADO |
| 309785 | 2011 | 0 | 3.787,31 | 7.110,44 | 803,44 | 229,89 | 11.931,08 | INSCRITO |
| 583407 | 2011 | 0 | 532,05 | 993,25 | 112,87 | 32,30 | 1.670,47 | AJUÍZADO |
| 561677 | 2011 | 0 | 851,28 | 1.562,11 | 180,59 | 51,67 | 2.645,65 | AJUÍZADO |
| 583344 | 2011 | 0 | 20.424,65 | 38.779,32 | 4.332,89 | 1.239,78 | 64.776,64 | CDA |
| 583410 | 2010 | 0 | 14.670,35 | 29.205,76 | 3.123,61 | 947,70 | 47.947,42 | AJUÍZADO |
| 583403 | 2009 | 0 | 3.192,30 | 6.680,24 | 664,70 | 131,20 | 10.668,44 | AJUÍZADO |
| 583489 | 2009 | 0 | 24.528,20 | 50.817,25 | 5.107,26 | 1.008,11 | 81.460,82 | AJUÍZADO |
| 339409 | 2009 | 0 | 6.384,60 | 10.244,17 | 1.347,92 | 354,98 | 18.331,67 | INSCRITO |
| 233816 | 2009 | 0 | 329,33 | 709,73 | 68,57 | 13,54 | 1.121,17 | INSCRITO |
| 558928 | 2008 | 0 | 2.128,20 | 4.781,49 | 453,22 | 137,91 | 7.500,82 | AJUÍZADO |
| 561240 | 2008 | 0 | 1.064,10 | 2.368,08 | 226,61 | 68,95 | 3.727,74 | AJUÍZADO |
| 228970 | 2004 | 0 | 532,05 | 993,25 | 112,87 | 32,30 | 1.670,47 | AJUÍZADO |
Valor original total MTCM: R$ 1.585,07
Valor original total da dívida: R$ 1.585,07
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54