Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 25044 - LUCIVANIA CARNEIRO COSTA DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
600102 2025 0 30,00 INSCRITO
600027 2025 0 67,68 INSCRITO
600290 2025 0 83,96 INSCRITO
575365 2024 0 80,08 INSCRITO
575114 2024 0 64,55 INSCRITO
547404 2023 0 61,99 INSCRITO
547667 2023 0 76,90 INSCRITO
523514 2022 0 58,49 INSCRITO
523767 2022 0 72,57 INSCRITO
478693 2021 0 65,51 INSCRITO
478428 2021 0 52,80 INSCRITO
419028 2019 0 40,19 INSCRITO
418766 2019 0 32,40 INSCRITO
378464 2018 0 11,78 INSCRITO
352892 2017 0 11,55 INSCRITO
330075 2016 0 11,80 INSCRITO
306871 2015 0 9,82 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 832,07

Valor original total da dívida: R$ 832,07

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024