| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 586131 | 2025 | 0 | 300,00 | INSCRITO |
| 586939 | 2025 | 0 | 300,00 | INSCRITO |
| 560793 | 2024 | 0 | 2.243,22 | INSCRITO |
| 561523 | 2024 | 0 | 1.507,35 | INSCRITO |
| 558975 | 2024 | 0 | 1.857,12 | INSCRITO |
| 560795 | 2024 | 0 | 2.277,35 | INSCRITO |
| 560796 | 2024 | 0 | 2.029,85 | INSCRITO |
| 560797 | 2024 | 0 | 2.017,35 | INSCRITO |
| 560794 | 2024 | 0 | 2.124,47 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 14.656,71
Valor original total da dívida: R$ 14.656,71
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54