| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 592648 | 2025 | 0 | 176,87 | INSCRITO |
| 587433 | 2025 | 0 | 164,99 | INSCRITO |
| 592651 | 2025 | 0 | 176,87 | INSCRITO |
| 592650 | 2025 | 0 | 168,02 | INSCRITO |
| 592649 | 2025 | 0 | 176,87 | INSCRITO |
| 567794 | 2024 | 0 | 168,70 | INSCRITO |
| 567795 | 2024 | 0 | 160,27 | INSCRITO |
| 567793 | 2024 | 0 | 168,70 | INSCRITO |
| 567796 | 2024 | 0 | 168,70 | INSCRITO |
| 562791 | 2024 | 0 | 157,37 | INSCRITO |
| 539819 | 2023 | 0 | 162,00 | INSCRITO |
| 539822 | 2023 | 0 | 162,00 | INSCRITO |
| 539821 | 2023 | 0 | 153,90 | INSCRITO |
| 539820 | 2023 | 0 | 162,00 | INSCRITO |
| 534421 | 2023 | 0 | 21,11 | INSCRITO |
| 515883 | 2022 | 0 | 152,87 | INSCRITO |
| 510493 | 2022 | 0 | 19,91 | INSCRITO |
| 515885 | 2022 | 0 | 152,87 | INSCRITO |
| 515882 | 2022 | 0 | 152,87 | INSCRITO |
| 515884 | 2022 | 0 | 145,23 | INSCRITO |
| 470939 | 2021 | 0 | 137,99 | INSCRITO |
| 470938 | 2021 | 0 | 131,09 | INSCRITO |
| 470937 | 2021 | 0 | 137,99 | INSCRITO |
| 465691 | 2021 | 0 | 17,98 | INSCRITO |
| 470936 | 2021 | 0 | 137,99 | INSCRITO |
| 405502 | 2019 | 0 | 11,03 | INSCRITO |
| 411047 | 2019 | 0 | 80,44 | INSCRITO |
| 411046 | 2019 | 0 | 84,67 | INSCRITO |
| 411048 | 2019 | 0 | 84,67 | INSCRITO |
| 411045 | 2019 | 0 | 84,67 | INSCRITO |
| 370891 | 2018 | 0 | 24,32 | INSCRITO |
| 365371 | 2018 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 370894 | 2018 | 0 | 24,32 | INSCRITO |
| 370892 | 2018 | 0 | 24,32 | INSCRITO |
| 370893 | 2018 | 0 | 22,19 | INSCRITO |
| 340119 | 2017 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 345497 | 2017 | 0 | 23,83 | INSCRITO |
| 345498 | 2017 | 0 | 23,83 | INSCRITO |
| 345499 | 2017 | 0 | 21,74 | INSCRITO |
| 345500 | 2017 | 0 | 23,83 | INSCRITO |
| 323134 | 2016 | 0 | 20,51 | INSCRITO |
| 317948 | 2016 | 0 | 11,80 | INSCRITO |
| 323133 | 2016 | 0 | 22,48 | INSCRITO |
| 323132 | 2016 | 0 | 22,48 | INSCRITO |
| 323135 | 2016 | 0 | 22,48 | INSCRITO |
| 292483 | 2015 | 0 | 4,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.195,55
Valor original total da dívida: R$ 4.195,55
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54