| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 612856 | 2025 | 0 | 18,72 | 0,94 | 2,81 | 0,00 | 22,47 | INSCRITO |
| 610934 | 2025 | 0 | 928,94 | 65,03 | 139,34 | 0,00 | 1.133,31 | INSCRITO |
| 613050 | 2025 | 0 | 330,26 | 16,51 | 49,54 | 0,00 | 396,31 | INSCRITO |
| 556976 | 2024 | 0 | 138,94 | 40,64 | 21,77 | 6,21 | 207,56 | INSCRITO |
| 554504 | 2023 | 0 | 359,65 | 116,27 | 56,26 | 15,43 | 547,61 | INSCRITO |
| 551407 | 2023 | 0 | 313,09 | 111,02 | 48,98 | 13,43 | 486,52 | INSCRITO |
| 551224 | 2023 | 0 | 155,62 | 55,18 | 24,34 | 6,68 | 241,82 | INSCRITO |
| 459075 | 2021 | 0 | 172,80 | 107,47 | 26,87 | 6,32 | 313,46 | INSCRITO |
| 459874 | 2021 | 0 | 160,46 | 99,80 | 24,95 | 5,87 | 291,08 | INSCRITO |
| 460812 | 2021 | 0 | 74,41 | 45,51 | 11,57 | 2,72 | 134,21 | INSCRITO |
| 362320 | 2018 | 0 | 306,66 | 309,14 | 64,40 | 15,36 | 695,56 | INSCRITO |
| 364931 | 2018 | 0 | 10.103,69 | 10.079,39 | 2.121,98 | 506,19 | 22.811,25 | INSCRITO |
| 289808 | 2015 | 0 | 83,20 | 116,20 | 17,47 | 4,17 | 221,04 | INSCRITO |
Valor original total TEO: R$ 10.103,69
Valor original total da dívida: R$ 10.103,69
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54