Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 24275 - CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
603202 2025 0 30,00 INSCRITO
596788 2025 0 34,97 INSCRITO
596793 2025 0 42,01 INSCRITO
603019 2025 0 161,75 INSCRITO
603021 2025 0 40,34 INSCRITO
589111 2025 0 47,75 INSCRITO
603286 2025 0 48,94 INSCRITO
603353 2025 0 30,00 INSCRITO
603026 2025 0 53,47 INSCRITO
595057 2025 0 39,72 INSCRITO
603018 2025 0 181,57 INSCRITO
603028 2025 0 91,53 INSCRITO
603029 2025 0 75,59 INSCRITO
603351 2025 0 628,55 INSCRITO
603024 2025 0 140,89 INSCRITO
603027 2025 0 136,37 INSCRITO
603188 2025 0 95,55 INSCRITO
603583 2025 0 145,50 INSCRITO
603352 2025 0 36,25 INSCRITO
602480 2025 0 58,64 INSCRITO
602483 2025 0 30,00 INSCRITO
602487 2025 0 32,14 INSCRITO
603017 2025 0 61,33 INSCRITO
602942 2025 0 122,34 INSCRITO
603246 2025 0 54,67 INSCRITO
596571 2025 0 139,59 INSCRITO
603711 2025 0 77,30 INSCRITO
571929 2024 0 40,07 INSCRITO
577449 2024 0 30,65 INSCRITO
564467 2024 0 45,55 INSCRITO
577911 2024 0 134,38 INSCRITO
577906 2024 0 154,29 INSCRITO
579232 2024 0 133,15 INSCRITO
577854 2024 0 116,69 INSCRITO
578137 2024 0 46,68 INSCRITO
577442 2024 0 55,93 INSCRITO
578056 2024 0 91,14 INSCRITO
578105 2024 0 52,15 INSCRITO
577908 2024 0 38,48 INSCRITO
578067 2024 0 15,40 INSCRITO
570237 2024 0 37,88 INSCRITO
577445 2024 0 23,38 INSCRITO
571924 2024 0 33,35 INSCRITO
562103 2023 0 50,07 INSCRITO
536127 2023 0 43,74 INSCRITO
543901 2023 0 127,86 INSCRITO
542302 2023 0 36,38 INSCRITO
544125 2023 0 38,48 INSCRITO
518353 2022 0 34,33 INSCRITO
562102 2022 0 47,25 INSCRITO
512189 2022 0 41,27 INSCRITO
519946 2022 0 120,65 INSCRITO
520172 2022 0 36,31 INSCRITO
467399 2021 0 37,26 INSCRITO
562101 2021 0 42,65 INSCRITO
474808 2021 0 108,91 INSCRITO
473297 2021 0 30,99 INSCRITO
562100 2020 0 33,79 INSCRITO
562099 2019 0 26,17 INSCRITO
413600 2019 0 19,01 INSCRITO
407238 2019 0 22,86 INSCRITO
415211 2019 0 66,83 INSCRITO
417974 2019 0 91,80 INSCRITO
377741 2018 0 13,63 INSCRITO
375029 2018 0 50,19 INSCRITO
367110 2018 0 53,34 INSCRITO
373415 2018 0 25,93 INSCRITO
347914 2017 0 28,77 INSCRITO
349506 2017 0 50,67 INSCRITO
352192 2017 0 13,36 INSCRITO
341845 2017 0 58,41 INSCRITO
327025 2016 0 47,78 INSCRITO
325445 2016 0 27,13 INSCRITO
319591 2016 0 55,09 INSCRITO
329537 2016 0 12,59 INSCRITO
303807 2015 0 43,09 INSCRITO
294139 2015 0 49,67 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.272,19

Valor original total da dívida: R$ 5.272,19

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024