| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 231941 | 2014 | 0 | 8,00 | INSCRITO |
| 231808 | 2014 | 0 | 8,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 16,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 599711 | 2025 | 0 | 41,28 | INSCRITO |
| 574808 | 2024 | 0 | 39,38 | INSCRITO |
| 547096 | 2023 | 0 | 37,81 | INSCRITO |
| 523213 | 2022 | 0 | 35,68 | INSCRITO |
| 478128 | 2021 | 0 | 32,21 | INSCRITO |
| 418585 | 2019 | 0 | 19,76 | INSCRITO |
| 378305 | 2018 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 352746 | 2017 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 306851 | 2015 | 0 | 6,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 235,10
Valor original total da dívida: R$ 251,10
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54