| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 607373 | 2025 | 0 | 28,15 | INSCRITO |
Valor original total TE: R$ 28,15
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 599996 | 2025 | 0 | 61,36 | INSCRITO |
| 599913 | 2025 | 0 | 64,97 | INSCRITO |
| 599940 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599737 | 2025 | 0 | 101,59 | INSCRITO |
| 599714 | 2025 | 0 | 67,37 | INSCRITO |
| 599713 | 2025 | 0 | 67,37 | INSCRITO |
| 599986 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599997 | 2025 | 0 | 163,62 | INSCRITO |
| 599929 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599924 | 2025 | 0 | 64,97 | INSCRITO |
| 599980 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599950 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599955 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599736 | 2025 | 0 | 84,22 | INSCRITO |
| 600020 | 2025 | 0 | 182,39 | INSCRITO |
| 599953 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599959 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599977 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599984 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599988 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599964 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599960 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599910 | 2025 | 0 | 290,31 | INSCRITO |
| 599732 | 2025 | 0 | 84,22 | INSCRITO |
| 599735 | 2025 | 0 | 84,22 | INSCRITO |
| 599722 | 2025 | 0 | 84,22 | INSCRITO |
| 599949 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599939 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599946 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599989 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599954 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599961 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599976 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599981 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599985 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599975 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599951 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599925 | 2025 | 0 | 64,97 | INSCRITO |
| 599965 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599987 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 595931 | 2025 | 0 | 55,64 | INSCRITO |
| 599912 | 2025 | 0 | 64,97 | INSCRITO |
| 599914 | 2025 | 0 | 64,97 | INSCRITO |
| 599911 | 2025 | 0 | 65,45 | INSCRITO |
| 599952 | 2025 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
| 599721 | 2025 | 0 | 67,37 | INSCRITO |
| 575047 | 2024 | 0 | 77,47 | INSCRITO |
| 575052 | 2024 | 0 | 77,47 | INSCRITO |
| 575083 | 2024 | 0 | 58,53 | INSCRITO |
| 575074 | 2024 | 0 | 77,47 | INSCRITO |
| 575073 | 2024 | 0 | 77,47 | INSCRITO |
| 575075 | 2024 | 0 | 77,47 | INSCRITO |
| 575036 | 2024 | 0 | 77,47 | INSCRITO |
| 575071 | 2024 | 0 | 77,47 | INSCRITO |
| 574997 | 2024 | 0 | 276,92 | INSCRITO |
| 574834 | 2024 | 0 | 96,91 | INSCRITO |
| 575076 | 2024 | 0 | 77,47 | INSCRITO |
| 574829 | 2024 | 0 | 80,34 | INSCRITO |
| 575072 | 2024 | 0 | 77,47 | INSCRITO |
| 574833 | 2024 | 0 | 80,34 | INSCRITO |
| 575041 | 2024 | 0 | 77,47 | INSCRITO |
| 575064 | 2024 | 0 | 77,47 | INSCRITO |
| 575042 | 2024 | 0 | 77,47 | INSCRITO |
| 574832 | 2024 | 0 | 80,34 | INSCRITO |
| 574819 | 2024 | 0 | 80,34 | INSCRITO |
| 575046 | 2024 | 0 | 77,47 | INSCRITO |
| 547336 | 2023 | 0 | 74,39 | INSCRITO |
| 547337 | 2023 | 0 | 74,39 | INSCRITO |
| 547326 | 2023 | 0 | 59,51 | INSCRITO |
| 547373 | 2023 | 0 | 56,21 | INSCRITO |
| 547361 | 2023 | 0 | 74,39 | INSCRITO |
| 547332 | 2023 | 0 | 74,39 | INSCRITO |
| 547364 | 2023 | 0 | 74,39 | INSCRITO |
| 547366 | 2023 | 0 | 74,39 | INSCRITO |
| 547342 | 2023 | 0 | 74,39 | INSCRITO |
| 547107 | 2023 | 0 | 77,14 | INSCRITO |
| 547120 | 2023 | 0 | 77,14 | INSCRITO |
| 547363 | 2023 | 0 | 74,39 | INSCRITO |
| 547331 | 2023 | 0 | 74,39 | INSCRITO |
| 547362 | 2023 | 0 | 74,39 | INSCRITO |
| 547117 | 2023 | 0 | 77,14 | INSCRITO |
| 547354 | 2023 | 0 | 74,39 | INSCRITO |
| 547121 | 2023 | 0 | 77,14 | INSCRITO |
| 547122 | 2023 | 0 | 93,05 | INSCRITO |
| 547365 | 2023 | 0 | 74,39 | INSCRITO |
| 422662 | 2015 | 0 | 18,73 | CDA |
| 422764 | 2015 | 0 | 18,73 | CDA |
| 422669 | 2015 | 0 | 18,73 | CDA |
| 422779 | 2015 | 0 | 18,73 | CDA |
| 422718 | 2015 | 0 | 18,73 | CDA |
| 422691 | 2015 | 0 | 18,73 | CDA |
| 422686 | 2015 | 0 | 18,73 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 7.278,82
Valor original total da dívida: R$ 7.306,97
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54