| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 232911 | 2014 | 0 | 144,00 | INSCRITO |
| 232910 | 2014 | 0 | 144,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 288,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 590362 | 2025 | 0 | 92,09 | INSCRITO |
| 565716 | 2024 | 0 | 87,84 | INSCRITO |
| 537389 | 2023 | 0 | 84,35 | INSCRITO |
| 513453 | 2022 | 0 | 79,60 | INSCRITO |
| 468660 | 2021 | 0 | 71,85 | INSCRITO |
| 408517 | 2019 | 0 | 44,09 | INSCRITO |
| 320841 | 2016 | 0 | 36,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 496,50
Valor original total da dívida: R$ 784,50
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54