| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 561473 | 2024 | 0 | 53,61 | INSCRITO |
Valor original total PO: R$ 53,61
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 598322 | 2025 | 0 | 76,06 | INSCRITO |
| 573437 | 2024 | 0 | 72,55 | INSCRITO |
| 545701 | 2023 | 0 | 69,67 | INSCRITO |
| 521775 | 2022 | 0 | 62,56 | INSCRITO |
| 476653 | 2021 | 0 | 56,47 | INSCRITO |
| 417099 | 2019 | 0 | 34,65 | INSCRITO |
| 376901 | 2018 | 0 | 11,26 | INSCRITO |
| 351361 | 2017 | 0 | 11,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 394,26
Valor original total da dívida: R$ 447,87
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54