| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 234090 | 2014 | 0 | 11,78 | INSCRITO |
| 234080 | 2014 | 0 | 25,42 | INSCRITO |
| 234091 | 2014 | 0 | 9,26 | INSCRITO |
| 234084 | 2014 | 0 | 5,67 | INSCRITO |
| 234093 | 2014 | 0 | 17,26 | INSCRITO |
| 234082 | 2014 | 0 | 20,64 | INSCRITO |
| 234087 | 2014 | 0 | 1,28 | INSCRITO |
| 234078 | 2014 | 0 | 12,76 | INSCRITO |
| 234089 | 2014 | 0 | 13,60 | INSCRITO |
| 234092 | 2014 | 0 | 17,00 | INSCRITO |
| 234079 | 2014 | 0 | 4,78 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 139,45
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 596983 | 2025 | 0 | 53,69 | INSCRITO |
| 415638 | 2019 | 0 | 25,70 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 79,39
Valor original total da dívida: R$ 218,84
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54