| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 602868 | 2025 | 0 | 108,05 | INSCRITO |
| 592102 | 2025 | 0 | 78,66 | INSCRITO |
| 591465 | 2025 | 0 | 60,50 | INSCRITO |
| 592101 | 2025 | 0 | 77,43 | INSCRITO |
| 597226 | 2025 | 0 | 51,80 | INSCRITO |
| 566594 | 2024 | 0 | 57,71 | INSCRITO |
| 567230 | 2024 | 0 | 73,86 | INSCRITO |
| 572359 | 2024 | 0 | 49,41 | INSCRITO |
| 567231 | 2024 | 0 | 75,03 | INSCRITO |
| 539218 | 2023 | 0 | 72,05 | INSCRITO |
| 538503 | 2023 | 0 | 55,41 | INSCRITO |
| 539217 | 2023 | 0 | 70,92 | INSCRITO |
| 544573 | 2023 | 0 | 47,44 | INSCRITO |
| 515283 | 2022 | 0 | 67,99 | INSCRITO |
| 515282 | 2022 | 0 | 66,93 | INSCRITO |
| 514564 | 2022 | 0 | 52,29 | INSCRITO |
| 520623 | 2022 | 0 | 44,77 | INSCRITO |
| 470379 | 2021 | 0 | 60,41 | INSCRITO |
| 470380 | 2021 | 0 | 61,37 | INSCRITO |
| 475473 | 2021 | 0 | 40,41 | INSCRITO |
| 469750 | 2021 | 0 | 47,20 | INSCRITO |
| 410381 | 2019 | 0 | 37,66 | INSCRITO |
| 409649 | 2019 | 0 | 28,96 | INSCRITO |
| 415894 | 2019 | 0 | 24,80 | INSCRITO |
| 410380 | 2019 | 0 | 37,07 | INSCRITO |
| 369518 | 2018 | 0 | 37,29 | INSCRITO |
| 370227 | 2018 | 0 | 45,01 | INSCRITO |
| 375711 | 2018 | 0 | 20,70 | INSCRITO |
| 370228 | 2018 | 0 | 48,12 | INSCRITO |
| 350174 | 2017 | 0 | 23,04 | INSCRITO |
| 344893 | 2017 | 0 | 49,14 | INSCRITO |
| 344894 | 2017 | 0 | 51,69 | INSCRITO |
| 344212 | 2017 | 0 | 39,92 | INSCRITO |
| 327677 | 2016 | 0 | 21,73 | INSCRITO |
| 333874 | 2016 | 0 | 48,76 | INSCRITO |
| 333868 | 2016 | 0 | 37,65 | INSCRITO |
| 333872 | 2016 | 0 | 46,35 | INSCRITO |
| 304452 | 2015 | 0 | 19,59 | INSCRITO |
| 296375 | 2015 | 0 | 28,09 | INSCRITO |
| 297171 | 2015 | 0 | 36,70 | INSCRITO |
| 297170 | 2015 | 0 | 36,33 | INSCRITO |
| 296375 | 2015 | 0 | 28,09 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.066,33
Valor original total da dívida: R$ 2.066,33
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54