Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 228 - ESPOLIO DE JOSE GIRAO DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
590090 2025 0 120,40 INSCRITO
592455 2025 0 48,58 INSCRITO
592454 2025 0 48,49 INSCRITO
589556 2025 0 100,05 INSCRITO
590088 2025 0 207,05 INSCRITO
594063 2025 0 30,00 INSCRITO
594060 2025 0 30,00 INSCRITO
594061 2025 0 30,00 INSCRITO
594062 2025 0 30,00 INSCRITO
590089 2025 0 137,98 INSCRITO
565443 2024 0 197,49 INSCRITO
567579 2024 0 46,34 INSCRITO
569266 2024 0 14,91 INSCRITO
567578 2024 0 46,25 INSCRITO
565444 2024 0 131,61 INSCRITO
569263 2024 0 21,94 INSCRITO
569264 2024 0 21,82 INSCRITO
565445 2024 0 114,84 INSCRITO
569265 2024 0 21,30 INSCRITO
564909 2024 0 95,43 INSCRITO
539574 2023 0 53,37 INSCRITO
539575 2023 0 52,98 INSCRITO
541302 2023 0 21,07 INSCRITO
536576 2023 0 63,66 INSCRITO
541305 2023 0 14,31 INSCRITO
537117 2023 0 110,27 INSCRITO
541303 2023 0 20,95 INSCRITO
541304 2023 0 20,45 INSCRITO
537116 2023 0 126,38 INSCRITO
537115 2023 0 189,64 INSCRITO
517357 2022 0 19,88 INSCRITO
517359 2022 0 19,30 INSCRITO
517358 2022 0 19,77 INSCRITO
513178 2022 0 184,87 INSCRITO
513179 2022 0 122,87 INSCRITO
513180 2022 0 104,06 INSCRITO
512636 2022 0 60,07 INSCRITO
515639 2022 0 50,00 INSCRITO
515638 2022 0 50,36 INSCRITO
517360 2022 0 13,51 INSCRITO
468385 2021 0 110,91 INSCRITO
468384 2021 0 166,88 INSCRITO
467846 2021 0 54,22 INSCRITO
470734 2021 0 45,13 INSCRITO
472321 2021 0 12,19 INSCRITO
468386 2021 0 93,94 INSCRITO
470733 2021 0 45,46 INSCRITO
472320 2021 0 17,42 INSCRITO
452323 2020 0 36,01 AJUÍZADO
442156 2020 0 13,80 AJUÍZADO
437867 2020 0 87,86 AJUÍZADO
437327 2020 0 42,95 AJUÍZADO
442154 2020 0 14,22 AJUÍZADO
442155 2020 0 14,14 AJUÍZADO
437866 2020 0 132,19 AJUÍZADO
452329 2020 0 35,75 AJUÍZADO
442157 2020 0 9,66 AJUÍZADO
437868 2020 0 74,41 AJUÍZADO
452317 2019 0 57,64 AJUÍZADO
452328 2019 0 27,69 AJUÍZADO
408240 2019 0 68,06 AJUÍZADO
407690 2019 0 33,27 AJUÍZADO
408239 2019 0 102,39 AJUÍZADO
452322 2019 0 27,89 AJUÍZADO
368108 2018 0 68,47 AJUÍZADO
452327 2018 0 37,03 AJUÍZADO
367565 2018 0 42,17 AJUÍZADO
368107 2018 0 94,23 AJUÍZADO
452321 2018 0 36,76 AJUÍZADO
452316 2018 0 92,98 AJUÍZADO
452326 2017 0 36,28 AJUÍZADO
452320 2017 0 36,02 AJUÍZADO
452315 2017 0 91,10 AJUÍZADO
342833 2017 0 92,32 AJUÍZADO
342296 2017 0 44,82 AJUÍZADO
342834 2017 0 67,08 AJUÍZADO
320572 2016 0 87,06 AJUÍZADO
320573 2016 0 63,26 AJUÍZADO
452319 2016 0 33,97 AJUÍZADO
452325 2016 0 34,22 AJUÍZADO
320024 2016 0 42,26 AJUÍZADO
452314 2016 0 85,91 AJUÍZADO
299908 2015 0 15,05 CDA
294528 2015 0 38,11 CDA
452313 2015 0 77,47 CDA
299909 2015 0 11,05 CDA
295054 2015 0 78,51 CDA
452311 2015 0 57,04 CDA
452324 2015 0 30,85 CDA
452318 2015 0 30,63 CDA

Valor original total IPTU: R$ 5.560,98

Valor original total da dívida: R$ 5.560,98

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024