| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 404618 | 2019 | 0 | 67,40 | 57,33 | 10,62 | 3,38 | 138,73 | INSCRITO |
| 401295 | 2019 | 0 | 67,40 | 59,45 | 10,62 | 3,38 | 140,85 | INSCRITO |
| 425075 | 2019 | 0 | 20,00 | 16,17 | 3,15 | 1,00 | 40,32 | INSCRITO |
| 399258 | 2019 | 0 | 67,40 | 61,58 | 10,62 | 3,38 | 142,98 | INSCRITO |
| 424192 | 2019 | 0 | 79,20 | 64,87 | 12,48 | 3,97 | 160,52 | INSCRITO |
| 397540 | 2019 | 0 | 64,39 | 59,50 | 10,14 | 3,23 | 137,26 | INSCRITO |
| 397200 | 2019 | 0 | 64,39 | 59,50 | 10,14 | 3,23 | 137,26 | INSCRITO |
| 401005 | 2019 | 0 | 67,40 | 60,16 | 10,62 | 3,38 | 141,56 | INSCRITO |
| 420206 | 2019 | 0 | 67,40 | 57,33 | 10,62 | 3,38 | 138,73 | INSCRITO |
| 400766 | 2019 | 0 | 67,40 | 60,16 | 10,62 | 3,38 | 141,56 | INSCRITO |
| 399097 | 2019 | 0 | 67,40 | 61,58 | 10,62 | 3,38 | 142,98 | INSCRITO |
| 398763 | 2019 | 0 | 67,40 | 61,58 | 10,62 | 3,38 | 142,98 | INSCRITO |
| 397883 | 2019 | 0 | 33,70 | 31,14 | 5,31 | 1,69 | 71,84 | INSCRITO |
| 360127 | 2018 | 0 | 64,32 | 66,87 | 13,51 | 3,22 | 147,92 | INSCRITO |
| 381021 | 2018 | 0 | 64,39 | 62,88 | 13,52 | 3,23 | 144,02 | INSCRITO |
| 395034 | 2018 | 0 | 63,39 | 59,91 | 13,31 | 3,18 | 139,79 | INSCRITO |
| 381590 | 2018 | 0 | 64,39 | 62,88 | 13,52 | 3,23 | 144,02 | INSCRITO |
| 363696 | 2018 | 0 | 64,39 | 64,24 | 13,52 | 3,23 | 145,38 | INSCRITO |
| 361909 | 2018 | 0 | 64,32 | 66,19 | 13,51 | 3,22 | 147,24 | INSCRITO |
| 338378 | 2017 | 0 | 108,65 | 123,22 | 22,82 | 5,44 | 260,13 | INSCRITO |
Valor original total ALVARA: R$ 67,40
Valor original total da dívida: R$ 67,40
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54