Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22693 - FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
599864 2025 0 30,00 INSCRITO
588431 2025 0 454,08 INSCRITO
587683 2025 0 162,42 INSCRITO
597244 2025 0 158,75 INSCRITO
588430 2025 0 168,22 INSCRITO
587684 2025 0 148,89 INSCRITO
563783 2024 0 433,12 INSCRITO
563041 2024 0 154,93 INSCRITO
572375 2024 0 151,42 INSCRITO
574953 2024 0 26,85 INSCRITO
563042 2024 0 142,02 INSCRITO
563782 2024 0 160,45 INSCRITO
534667 2023 0 136,37 INSCRITO
534666 2023 0 148,76 INSCRITO
547243 2023 0 25,78 INSCRITO
535427 2023 0 415,90 INSCRITO
544592 2023 0 145,41 INSCRITO
535426 2023 0 154,07 INSCRITO
520641 2022 0 137,21 INSCRITO
510737 2022 0 128,69 INSCRITO
523356 2022 0 24,33 INSCRITO
510736 2022 0 140,39 INSCRITO
511494 2022 0 151,00 INSCRITO
511495 2022 0 392,47 INSCRITO
466701 2021 0 136,31 INSCRITO
466702 2021 0 354,28 INSCRITO
406527 2019 0 83,64 INSCRITO
406528 2019 0 217,38 INSCRITO
366397 2018 0 106,44 INSCRITO
366398 2018 0 398,36 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.487,94

Valor original total da dívida: R$ 5.487,94

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024