| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 588338 | 2025 | 0 | 90,23 | INSCRITO |
| 591458 | 2025 | 0 | 423,00 | INSCRITO |
| 588337 | 2025 | 0 | 170,39 | INSCRITO |
| 588141 | 2025 | 0 | 119,93 | INSCRITO |
| 563493 | 2024 | 0 | 114,39 | INSCRITO |
| 563690 | 2024 | 0 | 162,52 | INSCRITO |
| 566585 | 2024 | 0 | 403,49 | INSCRITO |
| 566586 | 2024 | 0 | 380,80 | INSCRITO |
| 566584 | 2024 | 0 | 367,19 | INSCRITO |
| 564278 | 2024 | 0 | 73,73 | INSCRITO |
| 564279 | 2024 | 0 | 72,66 | INSCRITO |
| 563691 | 2024 | 0 | 86,07 | INSCRITO |
| 535335 | 2023 | 0 | 82,64 | INSCRITO |
| 535939 | 2023 | 0 | 125,75 | INSCRITO |
| 538496 | 2023 | 0 | 365,66 | INSCRITO |
| 535334 | 2023 | 0 | 156,06 | INSCRITO |
| 535938 | 2023 | 0 | 125,75 | INSCRITO |
| 538495 | 2023 | 0 | 387,44 | INSCRITO |
| 535135 | 2023 | 0 | 109,84 | INSCRITO |
| 538494 | 2023 | 0 | 352,59 | INSCRITO |
| 511200 | 2022 | 0 | 103,65 | INSCRITO |
| 514555 | 2022 | 0 | 332,72 | INSCRITO |
| 512001 | 2022 | 0 | 123,94 | INSCRITO |
| 514556 | 2022 | 0 | 365,62 | INSCRITO |
| 511401 | 2022 | 0 | 80,84 | INSCRITO |
| 514557 | 2022 | 0 | 345,06 | INSCRITO |
| 511400 | 2022 | 0 | 147,27 | INSCRITO |
| 469741 | 2021 | 0 | 300,34 | A AJUIZAR |
| 469743 | 2021 | 0 | 311,48 | A AJUIZAR |
| 466607 | 2021 | 0 | 132,94 | A AJUIZAR |
| 466608 | 2021 | 0 | 72,97 | A AJUIZAR |
| 469742 | 2021 | 0 | 330,03 | A AJUIZAR |
| 466403 | 2021 | 0 | 93,57 | A AJUIZAR |
| 406431 | 2019 | 0 | 44,77 | A AJUIZAR |
| 406430 | 2019 | 0 | 81,57 | A AJUIZAR |
| 409642 | 2019 | 0 | 191,12 | A AJUIZAR |
| 409640 | 2019 | 0 | 184,29 | A AJUIZAR |
| 407051 | 2019 | 0 | 68,65 | A AJUIZAR |
| 406221 | 2019 | 0 | 57,41 | A AJUIZAR |
| 409641 | 2019 | 0 | 202,51 | A AJUIZAR |
| 366090 | 2018 | 0 | 84,43 | A AJUIZAR |
| 369510 | 2018 | 0 | 282,24 | A AJUIZAR |
| 369511 | 2018 | 0 | 272,76 | A AJUIZAR |
| 366299 | 2018 | 0 | 92,62 | A AJUIZAR |
| 369509 | 2018 | 0 | 235,44 | A AJUIZAR |
| 341658 | 2017 | 0 | 48,57 | INSCRITO |
| 344203 | 2017 | 0 | 252,25 | INSCRITO |
| 344204 | 2017 | 0 | 299,87 | INSCRITO |
| 341040 | 2017 | 0 | 100,27 | INSCRITO |
| 341659 | 2017 | 0 | 48,57 | INSCRITO |
| 344205 | 2017 | 0 | 288,83 | INSCRITO |
| 318787 | 2016 | 0 | 94,55 | INSCRITO |
| 333854 | 2016 | 0 | 282,85 | INSCRITO |
| 333852 | 2016 | 0 | 237,94 | INSCRITO |
| 319402 | 2016 | 0 | 45,80 | INSCRITO |
| 318788 | 2016 | 0 | 26,66 | INSCRITO |
| 319403 | 2016 | 0 | 45,80 | INSCRITO |
| 318788 | 2016 | 0 | 26,66 | INSCRITO |
| 333856 | 2016 | 0 | 272,45 | INSCRITO |
| 296370 | 2015 | 0 | 206,86 | INSCRITO |
| 296370 | 2015 | 0 | 206,86 | INSCRITO |
| 293369 | 2015 | 0 | 24,86 | INSCRITO |
| 293962 | 2015 | 0 | 41,30 | INSCRITO |
| 293961 | 2015 | 0 | 41,30 | INSCRITO |
| 296371 | 2015 | 0 | 197,48 | INSCRITO |
| 293368 | 2015 | 0 | 85,26 | INSCRITO |
| 296369 | 2015 | 0 | 177,90 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 11.761,26
Valor original total da dívida: R$ 11.761,26
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54