| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 585737 | 2025 | 0 | 436,87 | 48,06 | 65,53 | 0,00 | 550,46 | INSCRITO |
| 587165 | 2025 | 0 | 1.223,34 | 122,33 | 183,50 | 0,00 | 1.529,17 | INSCRITO |
| 399658 | 2019 | 0 | 42,13 | 38,49 | 6,64 | 2,11 | 89,37 | INSCRITO |
| 402973 | 2019 | 0 | 42,13 | 36,72 | 6,64 | 2,11 | 87,60 | INSCRITO |
| 402951 | 2019 | 0 | 210,65 | 183,60 | 33,18 | 10,55 | 437,98 | INSCRITO |
| 402965 | 2019 | 0 | 84,26 | 73,44 | 13,27 | 4,22 | 175,19 | INSCRITO |
| 402976 | 2019 | 0 | 42,13 | 36,72 | 6,64 | 2,11 | 87,60 | INSCRITO |
| 402964 | 2019 | 0 | 84,26 | 73,44 | 13,27 | 4,22 | 175,19 | INSCRITO |
| 402952 | 2019 | 0 | 42,13 | 36,72 | 6,64 | 2,11 | 87,60 | INSCRITO |
| 359122 | 2018 | 0 | 40,00 | 42,00 | 8,40 | 2,00 | 92,40 | INSCRITO |
| 359341 | 2018 | 0 | 40,00 | 42,00 | 8,40 | 2,00 | 92,40 | INSCRITO |
| 356530 | 2017 | 0 | 120,00 | 129,79 | 25,20 | 6,01 | 281,00 | INSCRITO |
| 338227 | 2017 | 0 | 40,00 | 45,36 | 8,40 | 2,00 | 95,76 | INSCRITO |
| 334281 | 2016 | 0 | 150,00 | 174,84 | 31,50 | 7,52 | 363,86 | INSCRITO |
| 312508 | 2016 | 0 | 450,00 | 576,50 | 94,51 | 22,55 | 1.143,56 | INSCRITO |
| 357551 | 2016 | 0 | 50,00 | 60,38 | 10,50 | 2,51 | 123,39 | INSCRITO |
| 118999 | 2013 | 0 | 13,40 | 22,21 | 2,83 | 0,75 | 39,19 | INSCRITO |
| 119008 | 2013 | 0 | 38,00 | 62,98 | 8,02 | 2,11 | 111,11 | INSCRITO |
| 165769 | 2013 | 0 | 13,40 | 21,78 | 2,83 | 0,75 | 38,76 | AJUÍZADO |
| 119021 | 2013 | 0 | 38,00 | 62,98 | 8,02 | 2,11 | 111,11 | AJUÍZADO |
| 119292 | 2013 | 0 | 13,40 | 22,21 | 2,83 | 0,75 | 39,19 | AJUÍZADO |
| 164423 | 2013 | 0 | 13,40 | 22,07 | 2,83 | 0,75 | 39,05 | INSCRITO |
| 119076 | 2013 | 0 | 13,40 | 22,21 | 2,83 | 0,75 | 39,19 | INSCRITO |
Valor original total TAXAS: R$ 13,40
Valor original total da dívida: R$ 13,40
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54