Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12711 - ADRIANO DA SILVA RABELO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 01242154329
Tributo: ABATE

ABATE

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
583115 2025 0 115,35 17,30 17,30 0,00 149,95 INSCRITO
584041 2025 0 115,35 16,15 17,30 0,00 148,80 INSCRITO
581047 2024 0 110,03 20,69 17,24 4,92 152,88 INSCRITO
554662 2023 0 105,65 34,16 16,53 4,53 160,87 INSCRITO
529615 2023 0 105,65 44,07 16,53 4,53 170,78 INSCRITO
531044 2023 0 105,65 42,97 16,53 4,53 169,68 INSCRITO
529236 2022 0 99,70 42,53 15,56 4,04 161,83 INSCRITO
528841 2022 0 99,70 42,53 15,56 4,04 161,83 INSCRITO
489779 2022 0 28,39 15,07 4,43 1,15 49,04 INSCRITO
529176 2022 0 99,70 42,53 15,56 4,04 161,83 INSCRITO
465136 2021 0 74,00 43,72 11,51 2,71 131,94 INSCRITO
460699 2021 0 91,51 55,97 14,23 3,35 165,06 INSCRITO
460157 2021 0 113,47 70,57 17,64 4,15 205,83 INSCRITO
459590 2021 0 65,89 40,98 10,25 2,41 119,53 INSCRITO
457369 2021 0 65,89 42,35 10,25 2,41 120,90 INSCRITO
459588 2021 0 65,89 40,98 10,25 2,41 119,53 INSCRITO
459197 2021 0 65,89 41,66 10,25 2,41 120,21 INSCRITO
456362 2021 0 157,40 102,79 24,47 5,76 290,42 INSCRITO
457184 2021 0 65,89 43,03 10,25 2,41 121,58 INSCRITO
423850 2019 0 60,66 49,69 9,55 3,04 122,94 INSCRITO
400356 2019 0 47,18 42,61 7,43 2,36 99,58 INSCRITO
399374 2019 0 60,66 55,42 9,55 3,04 128,67 INSCRITO
380681 2018 0 57,63 56,89 12,10 2,89 129,51 INSCRITO
363871 2018 0 345,81 348,61 72,63 17,33 784,38 INSCRITO
361605 2018 0 103,13 106,13 21,66 5,17 236,09 INSCRITO
380390 2018 0 22,75 22,46 4,78 1,14 51,13 INSCRITO
382479 2018 0 22,75 21,98 4,78 1,14 50,65 INSCRITO
357291 2017 0 78,90 84,51 16,57 3,95 183,93 INSCRITO
355787 2017 0 22,33 24,39 4,69 1,12 52,53 INSCRITO
338448 2017 0 56,57 64,16 11,88 2,83 135,44 INSCRITO
354085 2017 0 78,90 87,00 16,57 3,95 186,42 INSCRITO
331530 2016 0 52,68 63,06 11,06 2,64 129,44 INSCRITO
315638 2016 0 52,68 67,49 11,06 2,64 133,87 INSCRITO
332222 2016 0 41,59 49,35 8,73 2,08 101,75 INSCRITO
331529 2016 0 158,03 189,18 33,19 7,92 388,32 INSCRITO
315994 2016 0 52,68 66,94 11,06 2,64 133,32 INSCRITO
290942 2015 0 18,75 25,79 3,94 0,94 49,42 INSCRITO
289752 2015 0 18,75 26,19 3,94 0,94 49,82 INSCRITO
309829 2015 0 18,75 24,81 3,94 0,94 48,44 INSCRITO
289730 2015 0 18,75 26,19 3,94 0,94 49,82 INSCRITO
228218 2014 0 47,50 72,82 9,98 2,38 132,68 INSCRITO
227865 2014 0 47,50 73,32 9,98 2,38 133,18 INSCRITO
180324 2013 0 38,00 60,97 8,02 2,11 109,10 INSCRITO
223515 2013 0 76,00 121,14 16,05 4,23 217,42 INSCRITO

Valor original total ABATE: R$ 105,65

Valor original total da dívida: R$ 105,65

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024