| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 289808 | 2015 | 0 | 83,20 | INSCRITO |
Valor original total TEO: R$ 83,20
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 597917 | 2025 | 0 | 47,81 | INSCRITO |
| 597916 | 2025 | 0 | 47,81 | INSCRITO |
| 573037 | 2024 | 0 | 45,61 | INSCRITO |
| 573036 | 2024 | 0 | 45,61 | INSCRITO |
| 545270 | 2023 | 0 | 43,79 | INSCRITO |
| 545271 | 2023 | 0 | 43,79 | INSCRITO |
| 521318 | 2022 | 0 | 41,33 | INSCRITO |
| 521317 | 2022 | 0 | 41,33 | INSCRITO |
| 476170 | 2021 | 0 | 37,31 | INSCRITO |
| 476171 | 2021 | 0 | 37,31 | INSCRITO |
| 416607 | 2019 | 0 | 22,89 | INSCRITO |
| 416608 | 2019 | 0 | 22,89 | INSCRITO |
| 376415 | 2018 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 376416 | 2018 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 499,48
Valor original total da dívida: R$ 582,68
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54