Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 18092 - WASHINGTON LUIZ BRAGA DE VASCONCELOS JUNIOR
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 80456464387
Tributo: ISS

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
583026 2025 0 17,10 2,57 2,57 0,00 22,24 INSCRITO
612871 2025 0 55,50 2,78 8,33 0,00 66,61 INSCRITO
612261 2025 0 2.796,99 167,82 419,55 0,00 3.384,36 INSCRITO
612966 2025 0 2.762,03 138,10 414,30 0,00 3.314,43 INSCRITO
611750 2025 0 2.447,37 171,32 367,11 0,00 2.985,80 INSCRITO
584990 2025 0 72,00 9,36 10,80 0,00 92,16 INSCRITO
584626 2025 0 47,65 6,19 7,15 0,00 60,99 INSCRITO
584548 2025 0 30,00 3,90 4,50 0,00 38,40 INSCRITO
612970 2025 0 2.447,37 122,37 367,11 0,00 2.936,85 INSCRITO
613082 2025 0 50.532,04 2.526,60 7.579,81 0,00 60.638,45 INSCRITO
612358 2025 0 258,70 15,52 38,81 0,00 313,03 INSCRITO
611395 2025 0 2.447,37 171,32 367,11 0,00 2.985,80 INSCRITO
612777 2025 0 41,49 2,07 6,22 0,00 49,78 INSCRITO
610210 2025 0 8.101,98 648,16 1.215,30 0,00 9.965,44 INSCRITO
611417 2025 0 2.447,37 171,32 367,11 0,00 2.985,80 INSCRITO
609642 2025 0 2.447,37 220,26 367,11 0,00 3.034,74 INSCRITO
583763 2025 0 32,56 4,56 4,88 0,00 42,00 INSCRITO
583025 2025 0 54,45 8,17 8,17 0,00 70,79 INSCRITO
582992 2025 0 250,00 37,50 37,50 0,00 325,00 INSCRITO
582966 2025 0 341.757,42 51.263,61 51.263,61 0,00 444.284,64 INSCRITO
582960 2025 0 2.796,99 419,55 419,55 0,00 3.636,09 INSCRITO
587085 2025 0 2.447,37 244,74 367,11 0,00 3.059,22 INSCRITO
612213 2025 0 1.529,82 91,79 229,47 0,00 1.851,08 INSCRITO
607288 2025 0 2.447,37 244,74 367,11 0,00 3.059,22 INSCRITO
607498 2025 0 2.540,37 254,04 381,06 0,00 3.175,47 INSCRITO
611393 2025 0 39,41 2,76 5,91 0,00 48,08 INSCRITO
611596 2025 0 404,27 24,26 60,64 0,00 489,17 INSCRITO
612501 2025 0 2.447,37 146,84 367,11 0,00 2.961,32 INSCRITO
582623 2025 0 3.143,12 502,90 471,47 0,00 4.117,49 INSCRITO
582593 2025 0 4.508,75 721,40 676,31 0,00 5.906,46 INSCRITO
612962 2025 0 3.041,73 152,09 456,26 0,00 3.650,08 INSCRITO
611391 2025 0 2.447,37 171,32 367,11 0,00 2.985,80 INSCRITO
584230 2025 0 29,88 3,88 4,48 0,00 38,24 INSCRITO
609640 2025 0 2.447,37 220,26 367,11 0,00 3.034,74 INSCRITO
583394 2025 0 2.916,91 408,37 437,54 0,00 3.762,82 INSCRITO
581831 2025 0 2.842,44 454,79 426,37 0,00 3.723,60 INSCRITO
582957 2025 0 4.134,65 620,20 620,20 0,00 5.375,05 INSCRITO
583124 2025 0 28.039,84 4.205,98 4.205,98 0,00 36.451,80 INSCRITO
612993 2025 0 2.615,19 130,76 392,28 0,00 3.138,23 INSCRITO
613274 2025 0 15.000,00 900,00 2.250,00 0,00 18.150,00 INSCRITO
612309 2025 0 84,00 5,04 12,60 0,00 101,64 INSCRITO
611982 2025 0 722,98 43,38 108,45 0,00 874,81 INSCRITO
609226 2025 0 924,99 83,25 138,75 0,00 1.146,99 INSCRITO
612751 2025 0 80,00 4,00 12,00 0,00 96,00 INSCRITO
612471 2025 0 2.447,37 146,84 367,11 0,00 2.961,32 INSCRITO
611498 2025 0 1.789,08 250,47 268,36 0,00 2.307,91 INSCRITO
585840 2025 0 2.796,99 307,67 419,55 0,00 3.524,21 INSCRITO
585823 2025 0 658,95 98,84 98,84 0,00 856,63 INSCRITO
585813 2025 0 45,00 4,95 6,75 0,00 56,70 INSCRITO
585789 2025 0 2.796,99 307,67 419,55 0,00 3.524,21 INSCRITO
585782 2025 0 2.453,66 269,90 368,05 0,00 3.091,61 INSCRITO
585109 2025 0 3.008,86 361,06 451,33 0,00 3.821,25 INSCRITO
609525 2025 0 250,00 22,50 37,50 0,00 310,00 INSCRITO
583685 2025 0 3.887,12 544,20 583,07 0,00 5.014,39 INSCRITO
585091 2025 0 302,04 36,24 45,31 0,00 383,59 INSCRITO
584786 2025 0 102,08 13,27 15,31 0,00 130,66 INSCRITO
585878 2024 0 452,25 108,67 70,87 20,22 652,01 INSCRITO
557990 2024 0 6.400,21 1.738,44 1.002,94 286,09 9.427,68 INSCRITO
560942 2024 0 784,00 180,19 122,86 35,04 1.122,09 INSCRITO
560962 2024 0 2.567,82 590,17 402,39 114,78 3.675,16 INSCRITO
581050 2024 0 2.423,09 455,65 379,71 108,31 3.366,76 INSCRITO
581149 2024 0 2.645,10 469,77 414,50 118,24 3.647,61 INSCRITO
581153 2024 0 8.137,40 1.445,19 1.275,17 363,74 11.221,50 INSCRITO
559818 2024 0 110,55 27,72 17,32 4,94 160,53 INSCRITO
581354 2024 0 2.423,09 430,34 379,71 108,31 3.341,45 INSCRITO
578888 2024 0 276,34 54,85 43,30 12,35 386,84 INSCRITO
581416 2024 0 2.800,59 497,38 438,87 125,19 3.862,03 INSCRITO
560793 2024 0 2.243,22 632,74 351,52 100,27 3.327,75 INSCRITO
581361 2024 0 2.641,19 469,07 413,89 118,06 3.642,21 INSCRITO
578558 2024 0 21,00 4,39 3,29 0,94 29,62 INSCRITO
581258 2024 0 2.574,49 457,23 403,44 115,08 3.550,24 INSCRITO
581365 2024 0 2.737,90 486,25 429,04 122,38 3.775,57 INSCRITO
558036 2024 0 125,00 32,65 19,59 5,59 182,83 INSCRITO
558347 2024 0 58,19 15,81 9,12 2,60 85,72 INSCRITO
560959 2024 0 6.076,16 1.396,51 952,16 271,60 8.696,43 INSCRITO
558401 2024 0 21,60 5,87 3,38 0,97 31,82 INSCRITO
559760 2024 0 8.540,05 2.408,88 1.338,27 381,74 12.668,94 INSCRITO
561068 2024 0 3.034,70 697,48 475,55 135,65 4.343,38 INSCRITO
578482 2024 0 7,50 1,49 1,18 0,34 10,51 INSCRITO
581445 2024 0 2.870,96 509,88 449,89 128,33 3.959,06 INSCRITO
558638 2024 0 2.667,87 696,78 418,07 119,25 3.901,97 INSCRITO
557625 2024 0 0,98 0,28 0,15 0,04 1,45 INSCRITO
580009 2024 0 70,40 13,24 11,03 3,15 97,82 INSCRITO
562207 2024 0 933,84 195,12 146,34 41,74 1.317,04 INSCRITO
550892 2023 0 106,01 38,70 16,58 4,55 165,84 INSCRITO
532334 2023 0 16,50 6,37 2,58 0,71 26,16 INSCRITO
533988 2023 0 2.940,64 1.073,38 460,02 126,15 4.600,19 INSCRITO
533501 2023 0 4.036,38 1.473,34 631,43 173,16 6.314,31 INSCRITO
529612 2023 0 39,00 16,27 6,10 1,67 63,04 INSCRITO
533120 2023 0 4,80 1,80 0,75 0,21 7,56 INSCRITO
552183 2023 0 2.016,50 693,99 315,45 86,51 3.112,45 INSCRITO
530784 2023 0 351,91 143,13 55,05 15,10 565,19 INSCRITO
553850 2023 0 300,00 100,12 46,93 12,87 459,92 INSCRITO
554875 2023 0 12,00 3,75 1,88 0,51 18,14 INSCRITO
554084 2023 0 121,30 39,22 18,98 5,20 184,70 INSCRITO
530913 2023 0 2.784,96 1.132,73 435,67 119,47 4.472,83 INSCRITO
533678 2023 0 32,47 11,85 5,08 1,39 50,79 INSCRITO
554870 2023 0 144,75 45,29 22,64 6,21 218,89 INSCRITO
553492 2023 0 1.584,80 528,89 247,92 67,99 2.429,60 INSCRITO
531763 2023 0 24,83 9,84 3,88 1,07 39,62 INSCRITO
554373 2023 0 4.803,39 1.552,93 751,42 206,07 7.313,81 INSCRITO
532380 2023 0 5.634,72 2.174,29 881,47 241,73 8.932,21 INSCRITO
555538 2023 0 175,00 52,93 27,38 7,51 262,82 INSCRITO
552874 2023 0 2.689,90 925,75 420,79 115,40 4.151,84 INSCRITO
490920 2022 0 36,36 18,92 5,67 1,47 62,42 INSCRITO
529444 2022 0 823,39 402,67 128,51 33,35 1.387,92 INSCRITO
527361 2022 0 405,49 185,64 63,29 16,42 670,84 INSCRITO
493631 2022 0 183,50 91,65 28,64 7,43 311,22 INSCRITO
527998 2022 0 1.123,26 490,88 175,31 45,49 1.834,94 INSCRITO
509766 2022 0 554,82 271,33 86,59 22,47 935,21 INSCRITO
527986 2022 0 18,00 8,05 2,81 0,73 29,59 INSCRITO
526698 2022 0 52,80 24,72 8,24 2,14 87,90 INSCRITO
487988 2022 0 379,73 205,46 59,27 15,38 659,84 INSCRITO
490121 2022 0 83,76 43,58 13,07 3,39 143,80 INSCRITO
528046 2022 0 60,00 26,84 9,36 2,43 98,63 INSCRITO
525646 2022 0 315,00 150,77 49,16 12,76 527,69 INSCRITO
526351 2022 0 186,33 89,18 29,08 7,55 312,14 INSCRITO
527341 2022 0 217,32 99,49 33,92 8,80 359,53 INSCRITO
525436 2022 0 208,00 99,56 32,46 8,42 348,44 INSCRITO
488167 2022 0 48,00 25,97 7,49 1,94 83,40 INSCRITO
554144 2022 0 58,55 24,42 9,16 2,51 94,64 INSCRITO
461236 2021 0 22,00 13,23 3,42 0,81 39,46 INSCRITO
457268 2021 0 17,00 10,93 2,64 0,62 31,19 INSCRITO
458471 2021 0 42,00 26,56 6,53 1,54 76,63 INSCRITO
482450 2021 0 624,26 355,91 97,07 22,85 1.100,09 INSCRITO
612049 2021 0 23,21 13,23 3,61 0,85 40,90 INSCRITO
458467 2021 0 39,00 24,66 6,06 1,43 71,15 INSCRITO
481028 2021 0 16,00 9,29 2,49 0,59 28,37 AJUÍZADO
484014 2021 0 14.270,25 7.987,97 2.218,88 522,29 24.999,39 INSCRITO
453272 2020 0 205,82 138,44 31,95 7,16 383,37 INSCRITO
402841 2019 0 130,24 113,51 20,51 6,53 270,79 INSCRITO
397566 2019 0 4,35 4,02 0,69 0,22 9,28 INSCRITO
426587 2019 0 55,28 45,28 8,71 2,77 112,04 INSCRITO
425292 2019 0 125,00 101,07 19,69 6,26 252,02 INSCRITO
402993 2019 0 666,35 580,78 104,96 33,38 1.385,47 INSCRITO
401086 2019 0 275,63 246,02 43,42 13,81 578,88 INSCRITO
424805 2019 0 170.999,29 140.061,76 26.934,95 8.567,06 346.563,06 CDA
403428 2019 0 42,00 36,61 6,62 2,10 87,33 INSCRITO
361246 2018 0 37,80 38,90 7,94 1,89 86,53 INSCRITO
379533 2018 0 6.762,28 6.675,01 1.420,21 338,79 15.196,29 INSCRITO
381543 2018 0 34,17 33,37 7,18 1,71 76,43 INSCRITO
361247 2018 0 36,12 37,17 7,59 1,81 82,69 INSCRITO
361248 2018 0 88,32 90,89 18,55 4,42 202,18 INSCRITO
361360 2018 0 169,74 174,68 35,65 8,50 388,57 INSCRITO
383063 2018 0 203,78 235,39 42,80 10,21 492,18 INSCRITO
361359 2018 0 55,69 57,31 11,70 2,79 127,49 INSCRITO
361348 2018 0 159,53 164,17 33,50 7,99 365,19 INSCRITO
338856 2017 0 52,41 58,89 11,01 2,63 124,94 INSCRITO
334835 2017 0 400,00 466,24 84,01 20,04 970,29 INSCRITO
337833 2017 0 68,48 78,38 14,38 3,43 164,67 INSCRITO
337836 2017 0 68,48 78,38 14,38 3,43 164,67 INSCRITO
334846 2017 0 140,00 164,66 29,40 7,01 341,07 INSCRITO
337815 2017 0 1,68 1,92 0,35 0,08 4,03 INSCRITO
334663 2017 0 429,52 505,16 90,21 21,52 1.046,41 INSCRITO
337838 2017 0 68,48 78,38 14,38 3,43 164,67 INSCRITO
359758 2017 0 388,97 408,46 81,69 19,49 898,61 INSCRITO
315775 2016 0 193,83 246,28 40,71 9,71 490,53 INSCRITO
317234 2016 0 148,41 182,34 31,17 7,44 369,36 INSCRITO
330866 2016 0 48,00 57,97 10,08 2,40 118,45 INSCRITO
315499 2016 0 1.191,31 1.526,21 250,20 59,68 3.027,40 AJUÍZADO
316512 2016 0 441,27 551,42 92,68 22,11 1.107,48 INSCRITO
316630 2016 0 8,82 11,02 1,85 0,44 22,13 INSCRITO
317592 2016 0 7,50 9,14 1,58 0,38 18,60 INSCRITO
316667 2016 0 61,37 76,69 12,89 3,07 154,02 INSCRITO
317408 2016 0 0,11 0,14 0,02 0,01 0,28 INSCRITO
312194 2016 0 5,50 7,10 1,16 0,28 14,04 INSCRITO
315919 2016 0 138,00 175,35 28,98 6,91 349,24 INSCRITO
317475 2016 0 4,50 5,53 0,95 0,23 11,21 INSCRITO
315474 2016 0 294,50 377,29 61,85 14,75 748,39 CDA
315708 2016 0 1.009,76 1.283,02 212,07 50,59 2.555,44 AJUÍZADO
316778 2016 0 89,13 121,67 18,72 4,47 233,99 INSCRITO
316782 2016 0 812,58 1.109,28 170,66 40,71 2.133,23 INSCRITO
315918 2016 0 65,00 82,59 13,65 3,26 164,50 INSCRITO
314591 2016 0 1.337,73 1.713,80 280,95 67,02 3.399,50 AJUÍZADO
234386 2015 0 13,95 19,63 2,93 0,70 37,21 INSCRITO
309779 2015 0 0,20 0,28 0,04 0,01 0,53 INSCRITO
310464 2015 0 400,50 525,71 84,11 20,07 1.030,39 CDA
233393 2015 0 23,70 33,85 4,98 1,19 63,72 INSCRITO
289762 2015 0 0,05 0,07 0,01 0,00 0,13 INSCRITO
291165 2015 0 5,00 6,88 1,05 0,25 13,18 INSCRITO
234477 2015 0 18,29 25,74 3,84 0,92 48,79 INSCRITO
233623 2015 0 140,00 198,47 29,40 7,01 374,88 INSCRITO
234534 2015 0 23,64 33,26 4,96 1,18 63,04 INSCRITO
234532 2015 0 23,64 33,26 4,96 1,18 63,04 INSCRITO
234323 2015 0 11,28 15,87 2,37 0,57 30,09 INSCRITO
233945 2015 0 486,15 689,18 102,10 24,36 1.301,79 INSCRITO
234389 2015 0 84,00 118,20 17,64 4,21 224,05 INSCRITO
233781 2015 0 120,00 170,12 25,20 6,01 321,33 INSCRITO
234380 2015 0 24,00 33,77 5,04 1,20 64,01 INSCRITO
289910 2015 0 306,00 427,37 64,27 15,33 812,97 CDA
289926 2015 0 27,00 37,71 5,67 1,35 71,73 INSCRITO
291447 2015 0 48,03 65,57 10,09 2,41 126,10 INSCRITO
290809 2015 0 107,52 147,91 22,58 5,39 283,40 INSCRITO
291464 2015 0 26,81 36,60 5,63 1,34 70,38 INSCRITO
230457 2014 0 600,00 907,29 126,01 30,06 1.663,36 AJUÍZADO
226921 2014 0 14,10 21,91 2,96 0,71 39,68 INSCRITO
231010 2014 0 7,20 10,81 1,51 0,36 19,88 INSCRITO
228704 2014 0 24,00 36,80 5,04 1,20 67,04 INSCRITO
232009 2014 0 100,00 147,01 21,00 5,01 273,02 INSCRITO
230448 2014 0 915,00 1.383,61 192,17 45,84 2.536,62 AJUÍZADO
228260 2014 0 105,00 160,98 22,05 5,26 293,29 INSCRITO
227881 2014 0 27,00 41,96 5,67 1,35 75,98 INSCRITO
231453 2014 0 59,25 88,35 12,44 2,97 163,01 INSCRITO
230477 2014 0 6.566,45 9.929,42 1.379,09 328,98 18.203,94 AJUÍZADO
230058 2014 0 102,00 154,24 21,42 5,11 282,77 INSCRITO
228949 2014 0 54,00 82,22 11,34 2,71 150,27 INSCRITO
230455 2014 0 896,43 1.355,53 188,27 44,91 2.485,14 INSCRITO
227841 2014 0 21,00 32,42 4,41 1,05 58,88 INSCRITO
234090 2014 0 11,78 17,07 2,47 0,59 31,91 INSCRITO
230841 2014 0 57,00 85,59 11,97 2,86 157,42 INSCRITO
234111 2014 0 11,65 17,62 2,45 0,58 32,30 INSCRITO
232217 2014 0 130,00 191,12 27,30 6,51 354,93 INSCRITO
232974 2014 0 25,00 35,97 5,25 1,25 67,47 INSCRITO
232654 2014 0 32,50 47,10 6,83 1,63 88,06 INSCRITO
232617 2014 0 71,95 104,27 15,11 3,60 194,93 INSCRITO
232565 2014 0 500,00 729,82 105,01 25,05 1.359,88 INSCRITO
234022 2014 0 3.405,36 5.220,91 715,19 170,61 9.512,07 AJUÍZADO
229385 2014 0 66,00 100,49 13,86 3,31 183,66 INSCRITO
227324 2014 0 5.820,44 8.984,70 1.222,41 291,60 16.319,15 AJUÍZADO
226227 2014 0 28,80 44,76 6,05 1,44 81,05 INSCRITO
232354 2014 0 320,00 467,08 67,21 16,03 870,32 INSCRITO
232911 2014 0 144,00 208,68 30,24 7,21 390,13 INSCRITO
233051 2014 0 0,70 1,01 0,15 0,04 1,90 INSCRITO
233197 2014 0 120,00 172,64 25,20 6,01 323,85 INSCRITO
234101 2014 0 44,07 65,25 9,26 2,21 120,79 INSCRITO
232586 2014 0 80,00 116,77 16,80 4,01 217,58 AJUÍZADO
233007 2014 0 180,00 258,95 37,80 9,02 485,77 INSCRITO
231394 2014 0 125,00 186,39 26,25 6,26 343,90 INSCRITO
228888 2014 0 58,50 89,69 12,29 2,93 163,41 INSCRITO
230675 2014 0 31,62 47,48 6,64 1,58 87,32 INSCRITO
231035 2014 0 24,73 37,14 5,19 1,24 68,30 INSCRITO
231039 2014 0 116,00 174,19 24,36 5,81 320,36 INSCRITO
231427 2014 0 19,20 28,63 4,03 0,96 52,82 INSCRITO
232770 2014 0 150,00 217,37 31,50 7,52 406,39 AJUÍZADO
233307 2014 0 607,98 849,12 127,69 30,46 1.615,25 AJUÍZADO
231941 2014 0 8,00 11,76 1,68 0,40 21,84 INSCRITO
230456 2014 0 975,00 1.474,34 204,77 48,85 2.702,96 INSCRITO
228251 2014 0 299,85 459,71 62,97 15,02 837,55 AJUÍZADO
164219 2013 0 33,00 54,34 6,97 1,83 96,14 AJUÍZADO
163557 2013 0 58,68 97,25 12,39 3,26 171,58 AJUÍZADO
163834 2013 0 115,50 191,42 24,38 6,42 337,72 AJUÍZADO
165203 2013 0 12,00 19,51 2,53 0,67 34,71 AJUÍZADO
163856 2013 0 30,00 49,40 6,33 1,67 87,40 AJUÍZADO
163629 2013 0 10,05 16,66 2,12 0,56 29,39 AJUÍZADO
119286 2013 0 3,27 5,42 0,69 0,18 9,56 AJUÍZADO
223457 2013 0 381,04 603,34 80,45 21,19 1.086,02 AJUÍZADO
165949 2013 0 3.808,46 6.150,92 804,04 211,75 10.975,17 AJUÍZADO
224633 2013 0 33,00 52,25 6,97 1,83 94,05 AJUÍZADO
164886 2013 0 35,58 58,22 7,51 1,98 103,29 AJUÍZADO
119262 2013 0 21,00 34,80 4,43 1,17 61,40 AJUÍZADO
165855 2013 0 97,39 157,29 20,56 5,41 280,65 AJUÍZADO
165318 2013 0 6,98 11,35 1,47 0,39 20,19 AJUÍZADO
164999 2013 0 41,97 68,23 8,86 2,33 121,39 AJUÍZADO
164437 2013 0 56,15 92,46 11,85 3,12 163,58 AJUÍZADO
224902 2013 0 30,00 47,50 6,33 1,67 85,50 AJUÍZADO
165087 2013 0 18,31 29,77 3,87 1,02 52,97 AJUÍZADO
164376 2013 0 28,50 46,93 6,02 1,58 83,03 AJUÍZADO
119407 2013 0 120,00 198,88 25,33 6,67 350,88 CDA
119280 2013 0 141,00 233,68 29,77 7,84 412,29 AJUÍZADO
119125 2013 0 28,80 47,73 6,08 1,60 84,21 AJUÍZADO
224076 2013 0 9,00 14,25 1,90 0,50 25,65 AJUÍZADO
224072 2013 0 77,40 122,56 16,34 4,30 220,60 AJUÍZADO
224070 2013 0 21,00 33,25 4,43 1,17 59,85 AJUÍZADO
223043 2013 0 32,36 51,58 6,83 1,80 92,57 AJUÍZADO
165207 2013 0 105,00 170,69 22,17 5,84 303,70 AJUÍZADO
223042 2013 0 41,86 66,72 8,84 2,33 119,75 AJUÍZADO
164485 2013 0 27,00 44,18 5,70 1,50 78,38 AJUÍZADO
163678 2013 0 60,00 99,44 12,67 3,34 175,45 AJUÍZADO
225351 2013 0 4,80 7,55 1,01 0,27 13,63 INSCRITO
224645 2013 0 60,00 95,00 12,67 3,34 171,01 AJUÍZADO
119185 2013 0 12,90 21,38 2,72 0,72 37,72 AJUÍZADO
164375 2013 0 60,00 98,80 12,67 3,34 174,81 AJUÍZADO
119182 2013 0 23,64 39,18 4,99 1,31 69,12 AJUÍZADO
163413 2013 0 24,00 39,78 5,07 1,33 70,18 AJUÍZADO
225561 2013 0 6,00 9,44 1,27 0,33 17,04 AJUÍZADO
223879 2013 0 45,00 71,73 9,50 2,50 128,73 AJUÍZADO
223247 2013 0 27,09 43,18 5,72 1,51 77,50 AJUÍZADO
165777 2013 0 33,63 54,31 7,10 1,87 96,91 AJUÍZADO
165324 2013 0 63,00 102,41 13,30 3,50 182,21 AJUÍZADO
165542 2013 0 5.657,10 9.196,32 1.194,33 314,53 16.362,28 AJUÍZADO
165323 2013 0 18,90 30,72 3,99 1,05 54,66 AJUÍZADO
164427 2013 0 157,05 258,62 33,16 8,73 457,56 AJUÍZADO
166145 2013 0 6,42 10,37 1,36 0,36 18,51 AJUÍZADO
224137 2013 0 19,67 31,15 4,15 1,09 56,06 AJUÍZADO
224142 2013 0 82,35 130,39 17,39 4,58 234,71 AJUÍZADO
164532 2013 2 89,20 145,01 18,83 4,96 258,00 AJUÍZADO

Valor original total ISS: R$ 28,80

Valor original total da dívida: R$ 28,80

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024