Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21620 - JOSE JEOVANIO DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
596068 2025 0 130,34 INSCRITO
596758 2025 0 50,93 INSCRITO
599219 2025 0 30,07 INSCRITO
596300 2025 0 66,94 INSCRITO
588629 2025 0 114,47 INSCRITO
571236 2024 0 124,33 INSCRITO
563980 2024 0 109,18 INSCRITO
571895 2024 0 48,58 INSCRITO
574326 2024 0 28,69 INSCRITO
571468 2024 0 63,85 INSCRITO
543628 2023 0 61,31 INSCRITO
544091 2023 0 46,64 INSCRITO
546605 2023 0 27,55 INSCRITO
535624 2023 0 104,84 INSCRITO
543391 2023 0 119,38 INSCRITO
519676 2022 0 57,85 INSCRITO
520138 2022 0 44,02 INSCRITO
519439 2022 0 112,66 INSCRITO
511689 2022 0 98,94 INSCRITO
522709 2022 0 26,00 INSCRITO
474307 2021 0 101,70 INSCRITO
474539 2021 0 52,22 INSCRITO
474997 2021 0 39,73 INSCRITO
477621 2021 0 23,47 INSCRITO
466895 2021 0 89,31 INSCRITO
436393 2020 0 235,82 INSCRITO
447297 2020 0 18,59 INSCRITO
444414 2020 0 41,37 INSCRITO
444875 2020 0 31,48 INSCRITO
444182 2020 0 80,56 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.180,82

Valor original total da dívida: R$ 2.180,82

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024