| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 600031 | 2025 | 0 | 86,63 | INSCRITO |
| 592702 | 2025 | 0 | 284,24 | INSCRITO |
| 599430 | 2025 | 0 | 115,80 | INSCRITO |
| 599610 | 2025 | 0 | 78,95 | INSCRITO |
| 593424 | 2025 | 0 | 63,17 | INSCRITO |
| 568628 | 2024 | 0 | 60,25 | INSCRITO |
| 574710 | 2024 | 0 | 75,32 | INSCRITO |
| 574533 | 2024 | 0 | 110,45 | INSCRITO |
| 567875 | 2024 | 0 | 271,12 | INSCRITO |
| 575118 | 2024 | 0 | 82,63 | INSCRITO |
| 547408 | 2023 | 0 | 79,34 | INSCRITO |
| 546816 | 2023 | 0 | 106,07 | INSCRITO |
| 546999 | 2023 | 0 | 72,32 | INSCRITO |
| 540664 | 2023 | 0 | 57,86 | INSCRITO |
| 539905 | 2023 | 0 | 260,34 | INSCRITO |
| 522922 | 2022 | 0 | 100,09 | INSCRITO |
| 516722 | 2022 | 0 | 54,59 | INSCRITO |
| 515970 | 2022 | 0 | 245,68 | INSCRITO |
| 523113 | 2022 | 0 | 68,24 | INSCRITO |
| 523518 | 2022 | 0 | 74,87 | INSCRITO |
| 478432 | 2021 | 0 | 67,59 | INSCRITO |
| 470989 | 2021 | 0 | 221,78 | INSCRITO |
| 478030 | 2021 | 0 | 61,61 | INSCRITO |
| 471690 | 2021 | 0 | 49,28 | INSCRITO |
| 477835 | 2021 | 0 | 90,35 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.838,57
Valor original total da dívida: R$ 2.838,57
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54