| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 165769 | 2013 | 0 | 13,40 | AJUÍZADO |
Valor original total TAXAS: R$ 13,40
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 592270 | 2025 | 0 | 53,71 | INSCRITO |
| 567394 | 2024 | 0 | 51,23 | INSCRITO |
| 539384 | 2023 | 0 | 49,19 | INSCRITO |
| 515448 | 2022 | 0 | 46,42 | INSCRITO |
| 470543 | 2021 | 0 | 41,90 | INSCRITO |
| 410543 | 2019 | 0 | 25,71 | INSCRITO |
| 370391 | 2018 | 0 | 33,06 | INSCRITO |
| 345051 | 2017 | 0 | 36,14 | INSCRITO |
| 322645 | 2016 | 0 | 34,09 | INSCRITO |
| 297325 | 2015 | 0 | 30,73 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 402,18
Valor original total da dívida: R$ 415,58
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54