| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 611905 | 2025 | 0 | 28,15 | INSCRITO |
Valor original total TE: R$ 28,15
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 594189 | 2025 | 0 | 39,89 | INSCRITO |
| 600088 | 2025 | 0 | 40,70 | INSCRITO |
| 599761 | 2025 | 0 | 99,84 | INSCRITO |
| 593490 | 2025 | 0 | 77,30 | INSCRITO |
| 602342 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 599636 | 2025 | 0 | 32,69 | INSCRITO |
| 599703 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 599142 | 2025 | 0 | 52,28 | INSCRITO |
| 594528 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 574800 | 2024 | 0 | 13,25 | INSCRITO |
| 574736 | 2024 | 0 | 31,18 | INSCRITO |
| 574858 | 2024 | 0 | 95,23 | INSCRITO |
| 569713 | 2024 | 0 | 23,58 | INSCRITO |
| 575167 | 2024 | 0 | 38,82 | INSCRITO |
| 569378 | 2024 | 0 | 38,05 | INSCRITO |
| 568694 | 2024 | 0 | 73,73 | INSCRITO |
| 547145 | 2023 | 0 | 37,51 | INSCRITO |
| 541771 | 2023 | 0 | 22,64 | INSCRITO |
| 541431 | 2023 | 0 | 36,54 | INSCRITO |
| 547025 | 2023 | 0 | 29,94 | INSCRITO |
| 547465 | 2023 | 0 | 37,28 | INSCRITO |
| 546529 | 2023 | 0 | 47,89 | INSCRITO |
| 547088 | 2023 | 0 | 12,72 | INSCRITO |
| 540730 | 2023 | 0 | 70,80 | INSCRITO |
| 517485 | 2022 | 0 | 34,48 | INSCRITO |
| 523261 | 2022 | 0 | 35,40 | INSCRITO |
| 516788 | 2022 | 0 | 66,81 | INSCRITO |
| 523563 | 2022 | 0 | 35,18 | INSCRITO |
| 523141 | 2022 | 0 | 28,25 | INSCRITO |
| 517826 | 2022 | 0 | 21,36 | INSCRITO |
| 523205 | 2022 | 0 | 12,00 | INSCRITO |
| 478058 | 2021 | 0 | 25,51 | INSCRITO |
| 478487 | 2021 | 0 | 31,76 | INSCRITO |
| 478176 | 2021 | 0 | 31,96 | INSCRITO |
| 478122 | 2021 | 0 | 10,84 | INSCRITO |
| 472774 | 2021 | 0 | 19,28 | INSCRITO |
| 472435 | 2021 | 0 | 31,13 | INSCRITO |
| 418822 | 2019 | 0 | 19,49 | INSCRITO |
| 412722 | 2019 | 0 | 12,89 | INSCRITO |
| 418579 | 2019 | 0 | 6,65 | INSCRITO |
| 413067 | 2019 | 0 | 11,83 | INSCRITO |
| 418617 | 2019 | 0 | 19,61 | INSCRITO |
| 418516 | 2019 | 0 | 15,65 | INSCRITO |
| 378518 | 2018 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 378240 | 2018 | 0 | 18,14 | INSCRITO |
| 378299 | 2018 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 378331 | 2018 | 0 | 14,85 | INSCRITO |
| 372876 | 2018 | 0 | 11,86 | INSCRITO |
| 352740 | 2017 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 347381 | 2017 | 0 | 13,29 | INSCRITO |
| 352771 | 2017 | 0 | 14,56 | INSCRITO |
| 352945 | 2017 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 330111 | 2016 | 0 | 11,80 | INSCRITO |
| 324939 | 2016 | 0 | 12,53 | INSCRITO |
| 308808 | 2015 | 0 | 13,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.666,51
Valor original total da dívida: R$ 1.694,66
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54