| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 164312 | 2013 | 0 | 13,40 | AJUÍZADO |
| 165437 | 2013 | 0 | 13,40 | INSCRITO |
Valor original total LO: R$ 26,80
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 289752 | 2015 | 0 | 18,75 | INSCRITO |
| 308049 | 2015 | 0 | 18,75 | INSCRITO |
| 290631 | 2015 | 0 | 18,75 | INSCRITO |
| 291435 | 2015 | 0 | 18,75 | INSCRITO |
| 290361 | 2015 | 0 | 18,75 | INSCRITO |
| 308298 | 2015 | 0 | 18,75 | INSCRITO |
| 309661 | 2015 | 0 | 18,75 | INSCRITO |
| 290910 | 2015 | 0 | 18,75 | INSCRITO |
| 289991 | 2015 | 0 | 18,75 | INSCRITO |
| 291296 | 2015 | 0 | 18,75 | INSCRITO |
Valor original total ABATE: R$ 187,50
Valor original total da dívida: R$ 214,30
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54