| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 587241 | 2025 | 0 | 56,30 | 5,63 | 8,45 | 0,00 | 70,38 | INSCRITO |
| 612327 | 2025 | 0 | 28,15 | 1,69 | 4,22 | 0,00 | 34,06 | INSCRITO |
| 584922 | 2025 | 0 | 28,15 | 3,38 | 4,22 | 0,00 | 35,75 | INSCRITO |
| 607309 | 2025 | 0 | 28,15 | 2,82 | 4,22 | 0,00 | 35,19 | INSCRITO |
| 611905 | 2025 | 0 | 28,15 | 1,69 | 4,22 | 0,00 | 34,06 | INSCRITO |
| 585277 | 2025 | 0 | 28,15 | 3,38 | 4,22 | 0,00 | 35,75 | INSCRITO |
| 607310 | 2025 | 0 | 28,15 | 2,82 | 4,22 | 0,00 | 35,19 | INSCRITO |
| 585378 | 2025 | 0 | 28,15 | 3,38 | 4,22 | 0,00 | 35,75 | INSCRITO |
| 609816 | 2025 | 0 | 28,15 | 2,25 | 4,22 | 0,00 | 34,62 | INSCRITO |
| 609935 | 2025 | 0 | 28,15 | 2,25 | 4,22 | 0,00 | 34,62 | INSCRITO |
| 609870 | 2025 | 0 | 28,15 | 2,25 | 4,22 | 0,00 | 34,62 | INSCRITO |
| 611106 | 2025 | 0 | 28,15 | 1,97 | 4,22 | 0,00 | 34,34 | INSCRITO |
| 608612 | 2025 | 0 | 28,15 | 2,82 | 4,22 | 0,00 | 35,19 | INSCRITO |
| 608511 | 2025 | 0 | 28,15 | 2,82 | 4,22 | 0,00 | 35,19 | INSCRITO |
| 584905 | 2025 | 0 | 56,30 | 6,76 | 8,45 | 0,00 | 71,51 | INSCRITO |
| 607373 | 2025 | 0 | 28,15 | 2,82 | 4,22 | 0,00 | 35,19 | INSCRITO |
| 611344 | 2025 | 0 | 28,15 | 1,97 | 4,22 | 0,00 | 34,34 | INSCRITO |
| 611922 | 2025 | 0 | 28,15 | 1,69 | 4,22 | 0,00 | 34,06 | INSCRITO |
| 612182 | 2025 | 0 | 28,15 | 1,69 | 4,22 | 0,00 | 34,06 | INSCRITO |
| 583473 | 2025 | 0 | 56,30 | 7,88 | 8,45 | 0,00 | 72,63 | INSCRITO |
| 609422 | 2025 | 0 | 28,15 | 2,53 | 4,22 | 0,00 | 34,90 | INSCRITO |
| 610555 | 2025 | 0 | 28,15 | 2,25 | 4,22 | 0,00 | 34,62 | INSCRITO |
| 582611 | 2025 | 0 | 28,15 | 4,22 | 4,22 | 0,00 | 36,59 | INSCRITO |
| 584105 | 2025 | 0 | 28,15 | 3,66 | 4,22 | 0,00 | 36,03 | INSCRITO |
| 610593 | 2025 | 0 | 28,15 | 2,25 | 4,22 | 0,00 | 34,62 | INSCRITO |
| 556289 | 2024 | 0 | 26,85 | 7,85 | 4,21 | 1,20 | 40,11 | INSCRITO |
| 580545 | 2024 | 0 | 26,85 | 5,05 | 4,21 | 1,20 | 37,31 | INSCRITO |
| 559134 | 2024 | 0 | 26,85 | 7,01 | 4,21 | 1,20 | 39,27 | INSCRITO |
| 557289 | 2024 | 0 | 26,85 | 7,57 | 4,21 | 1,20 | 39,83 | INSCRITO |
| 561214 | 2024 | 0 | 26,85 | 6,17 | 4,21 | 1,20 | 38,43 | INSCRITO |
| 579827 | 2024 | 0 | 26,85 | 5,33 | 4,21 | 1,20 | 37,59 | INSCRITO |
| 580893 | 2024 | 0 | 26,85 | 5,05 | 4,21 | 1,20 | 37,31 | INSCRITO |
| 561421 | 2024 | 0 | 26,85 | 5,89 | 4,21 | 1,20 | 38,15 | INSCRITO |
| 561854 | 2024 | 0 | 26,85 | 5,89 | 4,21 | 1,20 | 38,15 | INSCRITO |
| 561555 | 2024 | 0 | 26,85 | 5,89 | 4,21 | 1,20 | 38,15 | INSCRITO |
| 560535 | 2024 | 0 | 26,85 | 6,45 | 4,21 | 1,20 | 38,71 | INSCRITO |
| 556657 | 2024 | 0 | 26,85 | 7,85 | 4,21 | 1,20 | 40,11 | INSCRITO |
| 561557 | 2024 | 0 | 26,85 | 5,89 | 4,21 | 1,20 | 38,15 | INSCRITO |
| 560656 | 2024 | 0 | 26,85 | 6,45 | 4,21 | 1,20 | 38,71 | INSCRITO |
| 581408 | 2024 | 0 | 26,85 | 4,77 | 4,21 | 1,20 | 37,03 | INSCRITO |
| 561556 | 2024 | 0 | 26,85 | 5,89 | 4,21 | 1,20 | 38,15 | INSCRITO |
| 557544 | 2024 | 0 | 26,85 | 7,57 | 4,21 | 1,20 | 39,83 | INSCRITO |
| 530285 | 2023 | 0 | 25,78 | 10,75 | 4,03 | 1,11 | 41,67 | INSCRITO |
| 530086 | 2023 | 0 | 25,78 | 10,75 | 4,03 | 1,11 | 41,67 | INSCRITO |
| 531414 | 2023 | 0 | 25,78 | 10,22 | 4,03 | 1,11 | 41,14 | INSCRITO |
| 553484 | 2023 | 0 | 25,78 | 8,60 | 4,03 | 1,11 | 39,52 | INSCRITO |
| 552762 | 2023 | 0 | 103,13 | 35,49 | 16,13 | 4,42 | 159,17 | INSCRITO |
| 531650 | 2023 | 0 | 25,78 | 10,22 | 4,03 | 1,11 | 41,14 | INSCRITO |
| 533424 | 2023 | 0 | 25,78 | 9,68 | 4,03 | 1,11 | 40,60 | INSCRITO |
| 554818 | 2023 | 0 | 25,78 | 8,07 | 4,03 | 1,11 | 38,99 | INSCRITO |
| 553843 | 2023 | 0 | 25,78 | 8,33 | 4,03 | 1,11 | 39,25 | INSCRITO |
| 533547 | 2023 | 0 | 25,78 | 9,41 | 4,03 | 1,11 | 40,33 | INSCRITO |
| 553853 | 2023 | 0 | 103,13 | 33,34 | 16,13 | 4,42 | 157,02 | INSCRITO |
| 555136 | 2023 | 0 | 51,57 | 16,13 | 8,07 | 2,21 | 77,98 | INSCRITO |
| 552838 | 2023 | 0 | 25,78 | 8,87 | 4,03 | 1,11 | 39,79 | INSCRITO |
| 553012 | 2023 | 0 | 25,78 | 8,60 | 4,03 | 1,11 | 39,52 | INSCRITO |
| 553844 | 2023 | 0 | 25,78 | 8,33 | 4,03 | 1,11 | 39,25 | INSCRITO |
| 556067 | 2023 | 0 | 25,78 | 7,80 | 4,03 | 1,11 | 38,72 | INSCRITO |
| 531238 | 2023 | 0 | 25,78 | 10,49 | 4,03 | 1,11 | 41,41 | INSCRITO |
| 531846 | 2023 | 0 | 25,78 | 10,22 | 4,03 | 1,11 | 41,14 | INSCRITO |
| 534026 | 2023 | 0 | 25,78 | 9,41 | 4,03 | 1,11 | 40,33 | INSCRITO |
| 534145 | 2023 | 0 | 25,78 | 9,41 | 4,03 | 1,11 | 40,33 | INSCRITO |
| 555860 | 2023 | 0 | 25,78 | 7,80 | 4,03 | 1,11 | 38,72 | INSCRITO |
| 555388 | 2023 | 0 | 25,78 | 7,80 | 4,03 | 1,11 | 38,72 | INSCRITO |
| 532671 | 2023 | 0 | 25,78 | 9,95 | 4,03 | 1,11 | 40,87 | INSCRITO |
| 553702 | 2023 | 0 | 25,78 | 8,33 | 4,03 | 1,11 | 39,25 | INSCRITO |
| 553797 | 2023 | 0 | 25,78 | 8,33 | 4,03 | 1,11 | 39,25 | INSCRITO |
| 492051 | 2022 | 0 | 24,33 | 12,40 | 3,80 | 0,99 | 41,52 | INSCRITO |
| 525638 | 2022 | 0 | 48,66 | 23,29 | 7,59 | 1,97 | 81,51 | INSCRITO |
| 527945 | 2022 | 0 | 24,33 | 10,89 | 3,80 | 0,99 | 40,01 | INSCRITO |
| 526098 | 2022 | 0 | 24,33 | 11,39 | 3,80 | 0,99 | 40,51 | INSCRITO |
| 421463 | 2019 | 0 | 20,22 | 16,99 | 3,18 | 1,01 | 41,40 | INSCRITO |
| 421443 | 2019 | 0 | 20,22 | 16,99 | 3,18 | 1,01 | 41,40 | INSCRITO |
| 423205 | 2019 | 0 | 20,22 | 16,77 | 3,18 | 1,01 | 41,18 | INSCRITO |
| 401538 | 2019 | 0 | 20,22 | 18,05 | 3,18 | 1,01 | 42,46 | INSCRITO |
| 400107 | 2019 | 0 | 20,22 | 18,26 | 3,18 | 1,01 | 42,67 | INSCRITO |
| 420738 | 2019 | 0 | 20,22 | 17,20 | 3,18 | 1,01 | 41,61 | INSCRITO |
| 360879 | 2018 | 0 | 19,32 | 20,09 | 4,06 | 0,97 | 44,44 | INSCRITO |
| 395127 | 2018 | 0 | 19,32 | 18,26 | 4,06 | 0,97 | 42,61 | INSCRITO |
| 360628 | 2018 | 0 | 19,32 | 20,09 | 4,06 | 0,97 | 44,44 | INSCRITO |
| 364340 | 2018 | 0 | 19,32 | 19,48 | 4,06 | 0,97 | 43,83 | INSCRITO |
| 396128 | 2018 | 0 | 19,32 | 18,06 | 4,06 | 0,97 | 42,41 | INSCRITO |
| 360662 | 2018 | 0 | 19,32 | 20,09 | 4,06 | 0,97 | 44,44 | INSCRITO |
| 380320 | 2018 | 0 | 19,32 | 19,07 | 4,06 | 0,97 | 43,42 | INSCRITO |
| 395125 | 2018 | 0 | 19,32 | 18,26 | 4,06 | 0,97 | 42,61 | INSCRITO |
| 395008 | 2018 | 0 | 19,32 | 18,46 | 4,06 | 0,97 | 42,81 | INSCRITO |
| 381032 | 2018 | 0 | 19,32 | 18,87 | 4,06 | 0,97 | 43,22 | INSCRITO |
| 383062 | 2018 | 0 | 19,32 | 18,46 | 4,06 | 0,97 | 42,81 | INSCRITO |
| 395126 | 2018 | 0 | 19,32 | 18,26 | 4,06 | 0,97 | 42,61 | INSCRITO |
| 362241 | 2018 | 0 | 19,32 | 19,88 | 4,06 | 0,97 | 44,23 | INSCRITO |
| 359324 | 2018 | 0 | 18,96 | 22,30 | 3,98 | 0,95 | 46,19 | INSCRITO |
| 360929 | 2018 | 0 | 19,32 | 20,09 | 4,06 | 0,97 | 44,44 | INSCRITO |
| 395009 | 2018 | 0 | 19,32 | 18,46 | 4,06 | 0,97 | 42,81 | INSCRITO |
| 380804 | 2018 | 0 | 19,32 | 18,87 | 4,06 | 0,97 | 43,22 | INSCRITO |
| 395474 | 2018 | 0 | 19,32 | 18,26 | 4,06 | 0,97 | 42,61 | INSCRITO |
| 382302 | 2018 | 0 | 19,32 | 18,66 | 4,06 | 0,97 | 43,01 | INSCRITO |
| 381204 | 2018 | 0 | 19,32 | 18,87 | 4,06 | 0,97 | 43,22 | INSCRITO |
| 363037 | 2018 | 0 | 19,32 | 19,68 | 4,06 | 0,97 | 44,03 | INSCRITO |
| 380599 | 2018 | 0 | 19,32 | 19,07 | 4,06 | 0,97 | 43,42 | INSCRITO |
| 381767 | 2018 | 0 | 19,32 | 18,87 | 4,06 | 0,97 | 43,22 | INSCRITO |
| 360869 | 2018 | 0 | 19,32 | 20,09 | 4,06 | 0,97 | 44,44 | INSCRITO |
| 362184 | 2018 | 0 | 19,32 | 19,88 | 4,06 | 0,97 | 44,23 | INSCRITO |
| 362474 | 2018 | 0 | 19,32 | 19,88 | 4,06 | 0,97 | 44,23 | INSCRITO |
| 363088 | 2018 | 0 | 19,32 | 19,68 | 4,06 | 0,97 | 44,03 | INSCRITO |
| 355559 | 2017 | 0 | 18,96 | 20,71 | 3,98 | 0,95 | 44,60 | INSCRITO |
| 356423 | 2017 | 0 | 18,96 | 20,51 | 3,98 | 0,95 | 44,40 | INSCRITO |
| 339051 | 2017 | 0 | 19,01 | 21,36 | 3,99 | 0,95 | 45,31 | INSCRITO |
| 338281 | 2017 | 0 | 63,35 | 71,85 | 13,30 | 3,17 | 151,67 | INSCRITO |
| 356644 | 2017 | 0 | 18,96 | 20,51 | 3,98 | 0,95 | 44,40 | INSCRITO |
| 355592 | 2017 | 0 | 18,96 | 20,71 | 3,98 | 0,95 | 44,60 | INSCRITO |
| 356858 | 2017 | 0 | 18,96 | 20,51 | 3,98 | 0,95 | 44,40 | INSCRITO |
| 357517 | 2017 | 0 | 18,96 | 20,31 | 3,98 | 0,95 | 44,20 | INSCRITO |
| 339493 | 2017 | 0 | 18,96 | 21,10 | 3,98 | 0,95 | 44,99 | INSCRITO |
| 358524 | 2017 | 0 | 18,96 | 20,11 | 3,98 | 0,95 | 44,00 | INSCRITO |
| 354577 | 2017 | 0 | 18,96 | 20,91 | 3,98 | 0,95 | 44,80 | INSCRITO |
| 354623 | 2017 | 0 | 18,96 | 21,10 | 3,98 | 0,95 | 44,99 | INSCRITO |
| 355808 | 2017 | 0 | 18,96 | 20,71 | 3,98 | 0,95 | 44,60 | INSCRITO |
| 356515 | 2017 | 0 | 18,96 | 20,51 | 3,98 | 0,95 | 44,40 | INSCRITO |
| 358425 | 2017 | 0 | 18,96 | 20,11 | 3,98 | 0,95 | 44,00 | INSCRITO |
| 354587 | 2017 | 0 | 18,96 | 20,91 | 3,98 | 0,95 | 44,80 | INSCRITO |
| 311747 | 2016 | 0 | 17,70 | 23,05 | 3,72 | 0,89 | 45,36 | INSCRITO |
| 315484 | 2016 | 0 | 17,70 | 22,68 | 3,72 | 0,89 | 44,99 | INSCRITO |
| 222585 | 2013 | 0 | 14,16 | 22,72 | 2,99 | 0,79 | 40,66 | AJUÍZADO |
| 164551 | 2013 | 0 | 13,40 | 21,92 | 2,83 | 0,75 | 38,90 | AJUÍZADO |
| 119406 | 2013 | 0 | 13,40 | 22,21 | 2,83 | 0,75 | 39,19 | AJUÍZADO |
| 164588 | 2013 | 0 | 11,15 | 18,24 | 2,35 | 0,62 | 32,36 | AJUÍZADO |
| 164587 | 2013 | 0 | 11,15 | 18,24 | 2,35 | 0,62 | 32,36 | AJUÍZADO |
Valor original total TE: R$ 11,15
Valor original total da dívida: R$ 11,15
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54