| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 583138 | 2025 | 0 | 66,74 | 18,83 | 10,46 | 2,98 | 99,01 | INSCRITO |
| 612829 | 2025 | 0 | 1,05 | 0,05 | 0,16 | 0,00 | 1,26 | INSCRITO |
| 581832 | 2025 | 0 | 53,43 | 8,55 | 8,01 | 0,00 | 69,99 | INSCRITO |
| 582967 | 2025 | 0 | 102,41 | 15,36 | 15,36 | 0,00 | 133,13 | INSCRITO |
| 587104 | 2025 | 0 | 317,96 | 31,80 | 47,69 | 0,00 | 397,45 | INSCRITO |
| 583125 | 2025 | 0 | 840,26 | 126,04 | 126,04 | 0,00 | 1.092,34 | INSCRITO |
| 582725 | 2025 | 0 | 94,29 | 14,14 | 14,14 | 0,00 | 122,57 | INSCRITO |
| 583686 | 2025 | 0 | 116,48 | 16,31 | 17,47 | 0,00 | 150,26 | INSCRITO |
| 551951 | 2023 | 0 | 75,37 | 25,94 | 11,79 | 3,23 | 116,33 | INSCRITO |
| 553493 | 2023 | 0 | 47,49 | 15,85 | 7,43 | 2,04 | 72,81 | INSCRITO |
| 554374 | 2023 | 0 | 143,94 | 46,54 | 22,52 | 6,18 | 219,18 | INSCRITO |
| 364932 | 2018 | 0 | 5.697,51 | 5.683,81 | 1.196,59 | 285,45 | 12.863,36 | INSCRITO |
| 362321 | 2018 | 0 | 172,92 | 174,32 | 36,32 | 8,66 | 392,22 | INSCRITO |
Valor original total HABITE: R$ 1,05
Valor original total da dívida: R$ 1,05
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54