Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 38994 - WANDERSON GIRÃO NOGUEIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 02452397318
Tributo: TBOV

TBOV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
560471 2024 0 62,48 14,36 9,79 2,79 89,42 INSCRITO
559728 2024 0 62,48 15,67 9,79 2,79 90,73 INSCRITO
558224 2024 0 62,48 16,32 9,79 2,79 91,38 INSCRITO
561043 2024 0 62,48 14,36 9,79 2,79 89,42 INSCRITO
559730 2024 0 62,48 15,67 9,79 2,79 90,73 INSCRITO
559649 2024 0 62,48 15,67 9,79 2,79 90,73 INSCRITO
579337 2024 0 62,48 12,40 9,79 2,79 87,46 INSCRITO
579701 2024 0 62,48 12,40 9,79 2,79 87,46 INSCRITO
561833 2024 0 62,48 13,05 9,79 2,79 88,11 INSCRITO
558230 2024 0 62,48 16,32 9,79 2,79 91,38 INSCRITO
558260 2024 0 62,48 16,32 9,79 2,79 91,38 INSCRITO
559674 2024 0 62,48 15,67 9,79 2,79 90,73 INSCRITO
561801 2024 0 62,48 13,05 9,79 2,79 88,11 INSCRITO
553485 2023 0 60,00 19,40 9,39 2,57 91,36 INSCRITO
550970 2023 0 60,00 21,28 9,39 2,57 93,24 INSCRITO
553291 2023 0 60,00 19,40 9,39 2,57 91,36 INSCRITO
555771 2023 0 60,00 17,55 9,40 2,68 89,63 INSCRITO
532804 2023 0 60,00 22,53 9,39 2,57 94,49 INSCRITO
532791 2023 0 60,00 22,53 9,39 2,57 94,49 INSCRITO
532824 2023 0 60,00 22,53 9,39 2,57 94,49 INSCRITO
556039 2023 0 60,00 17,55 9,40 2,68 89,63 INSCRITO
533818 2023 0 60,00 21,90 9,39 2,57 93,86 INSCRITO
532812 2023 0 60,00 22,53 9,39 2,57 94,49 INSCRITO
553336 2023 0 60,00 19,40 9,39 2,57 91,36 INSCRITO
550938 2023 0 60,00 21,28 9,39 2,57 93,24 INSCRITO
555775 2023 0 60,00 17,55 9,40 2,68 89,63 INSCRITO
554953 2023 0 60,00 18,77 9,39 2,57 90,73 INSCRITO
532827 2023 0 60,00 22,53 9,39 2,57 94,49 INSCRITO
532796 2023 0 60,00 22,53 9,39 2,57 94,49 INSCRITO
532795 2023 0 60,00 22,53 9,39 2,57 94,49 INSCRITO
532789 2023 0 60,00 22,53 9,39 2,57 94,49 INSCRITO
554186 2023 0 60,00 19,40 9,39 2,57 91,36 INSCRITO
554068 2023 0 60,00 19,40 9,39 2,57 91,36 INSCRITO
552109 2023 0 60,00 20,65 9,39 2,57 92,61 INSCRITO
550976 2023 0 60,00 21,28 9,39 2,57 93,24 INSCRITO

Valor original total TBOV: R$ 62,48

Valor original total da dívida: R$ 62,48

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024