Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20560 - LUCIVANIA VIANA DE OLIVEIRA VIEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
597365 2025 0 32,18 INSCRITO
598900 2025 0 47,21 INSCRITO
598901 2025 0 42,10 INSCRITO
574020 2024 0 40,16 INSCRITO
572495 2024 0 30,70 INSCRITO
574019 2024 0 45,03 INSCRITO
546285 2023 0 38,57 INSCRITO
546284 2023 0 43,24 INSCRITO
544717 2023 0 29,48 INSCRITO
520766 2022 0 27,82 INSCRITO
522385 2022 0 38,56 INSCRITO
522386 2022 0 36,39 INSCRITO
477294 2021 0 32,86 INSCRITO
477293 2021 0 34,81 INSCRITO
475617 2021 0 25,11 INSCRITO
416041 2019 0 15,41 INSCRITO
417744 2019 0 7,10 INSCRITO
417745 2019 0 20,16 INSCRITO
377528 2018 0 33,18 INSCRITO
377529 2018 0 20,96 INSCRITO
375859 2018 0 18,29 INSCRITO
351982 2017 0 35,12 INSCRITO
351983 2017 0 20,53 INSCRITO
350321 2017 0 20,02 INSCRITO
329371 2016 0 19,35 INSCRITO
329370 2016 0 33,14 INSCRITO
327806 2016 0 18,88 INSCRITO
306161 2015 0 17,45 INSCRITO
306160 2015 0 29,87 INSCRITO
304588 2015 0 17,02 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 870,70

Valor original total da dívida: R$ 870,70

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024