| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 600716 | 2025 | 0 | 69,70 | INSCRITO |
| 575782 | 2024 | 0 | 66,48 | INSCRITO |
| 548086 | 2023 | 0 | 63,84 | INSCRITO |
| 524185 | 2022 | 0 | 60,25 | INSCRITO |
| 479131 | 2021 | 0 | 54,38 | INSCRITO |
| 419470 | 2019 | 0 | 33,37 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 348,02
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 459197 | 2021 | 0 | 65,89 | INSCRITO |
| 460489 | 2021 | 0 | 65,89 | INSCRITO |
Valor original total ABATE: R$ 131,78
Valor original total da dívida: R$ 479,80
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54