Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20400 - TATIANA MARIA RAULINO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
587967 2025 0 110,11 INSCRITO
563323 2024 0 105,03 INSCRITO
534958 2023 0 100,85 INSCRITO
534957 2023 0 67,84 INSCRITO
511025 2022 0 95,17 INSCRITO
511024 2022 0 64,08 INSCRITO
466227 2021 0 85,91 INSCRITO
466226 2021 0 57,84 INSCRITO
406043 2019 0 52,71 INSCRITO
406042 2019 0 35,49 INSCRITO
365911 2018 0 23,93 INSCRITO
365912 2018 0 50,71 INSCRITO
340659 2017 0 49,70 INSCRITO
340658 2017 0 23,46 INSCRITO
318463 2016 0 22,13 INSCRITO
318464 2016 0 46,88 INSCRITO
292993 2015 0 19,95 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.011,79

Valor original total da dívida: R$ 1.011,79

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024