Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20321 - MARIA DANIELE DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
595461 2025 0 54,05 INSCRITO
590637 2025 0 72,38 INSCRITO
595462 2025 0 46,71 INSCRITO
570639 2024 0 44,55 INSCRITO
565992 2024 0 69,04 INSCRITO
570638 2024 0 51,56 INSCRITO
537668 2023 0 66,30 INSCRITO
542743 2023 0 25,20 INSCRITO
542742 2023 0 59,06 INSCRITO
513732 2022 0 62,56 INSCRITO
518790 2022 0 41,69 INSCRITO
518789 2022 0 68,32 INSCRITO
468921 2021 0 56,48 INSCRITO
473697 2021 0 61,67 INSCRITO
473698 2021 0 37,64 INSCRITO
414043 2019 0 44,14 INSCRITO
408799 2019 0 34,65 INSCRITO
414044 2019 0 27,61 INSCRITO
373858 2018 0 48,77 INSCRITO
368667 2018 0 26,13 INSCRITO
373859 2018 0 31,11 INSCRITO
348349 2017 0 50,99 INSCRITO
343374 2017 0 27,68 INSCRITO
348350 2017 0 32,06 INSCRITO
325876 2016 0 61,31 INSCRITO
325877 2016 0 30,23 INSCRITO
321097 2016 0 26,11 INSCRITO
295578 2015 0 23,54 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.281,54

Valor original total da dívida: R$ 1.281,54

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024