Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20313 - ANTONIO ADRIANO NOBRE NETO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
592625 2025 0 81,21 INSCRITO
598825 2025 0 30,00 INSCRITO
592616 2025 0 148,89 INSCRITO
592619 2025 0 148,89 INSCRITO
592622 2025 0 81,21 INSCRITO
598824 2025 0 34,08 INSCRITO
592618 2025 0 148,89 INSCRITO
592617 2025 0 148,89 INSCRITO
592615 2025 0 148,89 INSCRITO
600600 2025 0 74,45 INSCRITO
592621 2025 0 148,89 INSCRITO
592614 2025 0 148,89 INSCRITO
591906 2025 0 30,00 INSCRITO
567742 2024 0 142,02 INSCRITO
567744 2024 0 142,02 INSCRITO
567745 2024 0 142,02 INSCRITO
567751 2024 0 77,46 INSCRITO
573946 2024 0 16,79 INSCRITO
573945 2024 0 32,51 INSCRITO
567747 2024 0 142,02 INSCRITO
567743 2024 0 142,02 INSCRITO
575667 2024 0 71,01 INSCRITO
567741 2024 0 142,02 INSCRITO
567748 2024 0 77,46 INSCRITO
567035 2024 0 26,77 INSCRITO
567740 2024 0 142,02 INSCRITO
539766 2023 0 136,37 INSCRITO
539770 2023 0 136,37 INSCRITO
539765 2023 0 136,37 INSCRITO
539769 2023 0 136,37 INSCRITO
539772 2023 0 136,37 INSCRITO
539773 2023 0 74,38 INSCRITO
546208 2023 0 31,22 INSCRITO
539776 2023 0 74,38 INSCRITO
539014 2023 0 25,71 INSCRITO
547969 2023 0 68,19 INSCRITO
539767 2023 0 136,37 INSCRITO
539768 2023 0 136,37 INSCRITO
546209 2023 0 16,12 INSCRITO
515829 2022 0 128,69 INSCRITO
515831 2022 0 128,69 INSCRITO
515840 2022 0 70,19 INSCRITO
515834 2022 0 128,69 INSCRITO
515833 2022 0 128,69 INSCRITO
524072 2022 0 64,35 INSCRITO
515830 2022 0 128,69 INSCRITO
515837 2022 0 70,19 INSCRITO
515836 2022 0 128,69 INSCRITO
522309 2022 0 29,46 INSCRITO
515079 2022 0 24,26 INSCRITO
522310 2022 0 15,21 INSCRITO
515832 2022 0 128,69 INSCRITO
479010 2021 0 58,09 AJUÍZADO
477218 2021 0 13,73 AJUÍZADO
470897 2021 0 116,17 AJUÍZADO
470898 2021 0 116,17 AJUÍZADO
470905 2021 0 63,37 AJUÍZADO
477217 2021 0 26,60 AJUÍZADO
470902 2021 0 116,17 AJUÍZADO
470899 2021 0 116,17 AJUÍZADO
470900 2021 0 116,17 AJUÍZADO
470192 2021 0 21,90 AJUÍZADO
470904 2021 0 116,17 AJUÍZADO
470908 2021 0 63,37 AJUÍZADO
470901 2021 0 116,17 AJUÍZADO
440523 2020 0 92,03 AJUÍZADO
439765 2020 0 17,35 AJUÍZADO
446909 2020 0 10,88 AJUÍZADO
446908 2020 0 21,07 AJUÍZADO
440527 2020 0 50,20 AJUÍZADO
440520 2020 0 92,03 AJUÍZADO
440524 2020 0 92,03 AJUÍZADO
440521 2020 0 92,03 AJUÍZADO
448467 2020 0 46,01 AJUÍZADO
440522 2020 0 92,03 AJUÍZADO
440519 2020 0 92,03 AJUÍZADO
440530 2020 0 50,20 AJUÍZADO
440526 2020 0 92,03 AJUÍZADO
410940 2019 0 71,28 AJUÍZADO
419344 2019 0 35,64 AJUÍZADO
410941 2019 0 71,28 AJUÍZADO
410943 2019 0 71,28 AJUÍZADO
410948 2019 0 38,88 AJUÍZADO
410947 2019 0 71,28 AJUÍZADO
410942 2019 0 71,28 AJUÍZADO
410952 2019 0 77,76 AJUÍZADO
417666 2019 0 8,43 AJUÍZADO
410945 2019 0 71,28 AJUÍZADO
417665 2019 0 16,32 AJUÍZADO
410944 2019 0 71,28 AJUÍZADO
410173 2019 0 13,44 AJUÍZADO
370793 2018 0 26,93 AJUÍZADO
377450 2018 0 15,89 AJUÍZADO
370794 2018 0 12,34 AJUÍZADO
377451 2018 0 11,00 AJUÍZADO
370041 2018 0 13,09 AJUÍZADO
370791 2018 0 24,65 AJUÍZADO
370788 2018 0 24,65 AJUÍZADO
370789 2018 0 24,65 AJUÍZADO
370790 2018 0 26,02 AJUÍZADO
370792 2018 0 24,65 AJUÍZADO
370798 2018 0 24,69 AJUÍZADO
379013 2018 0 12,33 AJUÍZADO
345411 2017 0 24,14 INSCRITO
344717 2017 0 12,81 INSCRITO
351905 2017 0 15,56 INSCRITO
345416 2017 0 26,38 INSCRITO
345414 2017 0 24,14 INSCRITO
353437 2017 0 12,07 INSCRITO
345415 2017 0 24,14 INSCRITO
345413 2017 0 25,49 INSCRITO
345423 2017 0 24,18 INSCRITO
345412 2017 0 24,14 INSCRITO
351906 2017 0 11,00 INSCRITO
323037 2016 0 22,78 INSCRITO
323040 2016 0 22,78 INSCRITO
323041 2016 0 24,89 INSCRITO
323036 2016 0 22,78 INSCRITO
323039 2016 0 22,78 INSCRITO
323048 2016 0 22,82 INSCRITO
322372 2016 0 12,09 INSCRITO
329297 2016 0 14,68 INSCRITO
323038 2016 0 24,05 INSCRITO
329298 2016 0 11,80 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 8.344,39

Valor original total da dívida: R$ 8.344,39

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024