| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 229234 | 2014 | 0 | 186,00 | AJUÍZADO |
Valor original total LO: R$ 186,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 593794 | 2025 | 0 | 325,02 | INSCRITO |
| 599004 | 2025 | 0 | 547,48 | INSCRITO |
| 599077 | 2025 | 0 | 157,91 | INSCRITO |
| 599122 | 2025 | 0 | 141,37 | INSCRITO |
| 593797 | 2025 | 0 | 226,98 | INSCRITO |
| 574190 | 2024 | 0 | 150,63 | INSCRITO |
| 574118 | 2024 | 0 | 522,21 | INSCRITO |
| 574234 | 2024 | 0 | 134,85 | INSCRITO |
| 569002 | 2024 | 0 | 216,51 | INSCRITO |
| 568999 | 2024 | 0 | 310,04 | INSCRITO |
| 541036 | 2023 | 0 | 297,71 | INSCRITO |
| 546464 | 2023 | 0 | 144,64 | INSCRITO |
| 546388 | 2023 | 0 | 501,45 | INSCRITO |
| 541039 | 2023 | 0 | 207,91 | INSCRITO |
| 546509 | 2023 | 0 | 129,49 | INSCRITO |
| 522609 | 2022 | 0 | 122,19 | INSCRITO |
| 522565 | 2022 | 0 | 136,49 | INSCRITO |
| 517094 | 2022 | 0 | 280,93 | INSCRITO |
| 522490 | 2022 | 0 | 473,20 | INSCRITO |
| 517097 | 2022 | 0 | 196,19 | INSCRITO |
| 477474 | 2021 | 0 | 123,21 | INSCRITO |
| 477519 | 2021 | 0 | 110,30 | INSCRITO |
| 472054 | 2021 | 0 | 253,60 | INSCRITO |
| 472057 | 2021 | 0 | 177,10 | INSCRITO |
| 477399 | 2021 | 0 | 427,15 | INSCRITO |
| 441889 | 2020 | 0 | 140,29 | AJUÍZADO |
| 441886 | 2020 | 0 | 200,89 | AJUÍZADO |
| 447156 | 2020 | 0 | 97,60 | AJUÍZADO |
| 447081 | 2020 | 0 | 338,37 | AJUÍZADO |
| 417927 | 2019 | 0 | 75,60 | AJUÍZADO |
| 417851 | 2019 | 0 | 262,10 | AJUÍZADO |
| 412326 | 2019 | 0 | 108,67 | AJUÍZADO |
| 412323 | 2019 | 0 | 155,61 | AJUÍZADO |
| 377696 | 2018 | 0 | 12,32 | AJUÍZADO |
| 377631 | 2018 | 0 | 239,43 | AJUÍZADO |
| 372157 | 2018 | 0 | 66,33 | AJUÍZADO |
| 372160 | 2018 | 0 | 83,78 | AJUÍZADO |
| 346669 | 2017 | 0 | 64,97 | AJUÍZADO |
| 346672 | 2017 | 0 | 86,88 | AJUÍZADO |
| 352148 | 2017 | 0 | 12,07 | AJUÍZADO |
| 352084 | 2017 | 0 | 274,11 | AJUÍZADO |
| 329504 | 2016 | 0 | 11,80 | AJUÍZADO |
| 329459 | 2016 | 0 | 258,49 | AJUÍZADO |
| 332823 | 2016 | 0 | 61,27 | AJUÍZADO |
| 306263 | 2015 | 0 | 233,06 | CDA |
| 306324 | 2015 | 0 | 10,27 | CDA |
| 299472 | 2015 | 0 | 51,54 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 9.160,01
Valor original total da dívida: R$ 9.346,01
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54