| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 582829 | 2025 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
| 560942 | 2024 | 0 | 784,00 | INSCRITO |
| 557439 | 2024 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
| 560310 | 2024 | 0 | 804,00 | INSCRITO |
| 561565 | 2024 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
| 580592 | 2024 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
| 581783 | 2024 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
| 558026 | 2024 | 0 | 684,00 | INSCRITO |
| 559385 | 2024 | 0 | 804,00 | INSCRITO |
| 558704 | 2024 | 0 | 804,00 | INSCRITO |
| 578239 | 2024 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 4.580,00
Valor original total da dívida: R$ 4.580,00
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54