Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20102 - BAREM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
598517 2025 0 72,38 INSCRITO
601427 2025 0 413,59 INSCRITO
602326 2025 0 72,38 INSCRITO
598388 2025 0 72,38 INSCRITO
601606 2025 0 72,38 INSCRITO
602351 2025 0 72,21 INSCRITO
602352 2025 0 72,21 INSCRITO
601270 2025 0 102,36 INSCRITO
602322 2025 0 103,40 INSCRITO
600659 2025 0 35,98 INSCRITO
598702 2025 0 124,08 INSCRITO
600256 2025 0 128,35 INSCRITO
602155 2025 0 260,56 INSCRITO
598660 2025 0 72,38 INSCRITO
598684 2025 0 72,38 INSCRITO
598384 2025 0 51,70 INSCRITO
602349 2025 0 102,85 INSCRITO
598668 2025 0 72,38 INSCRITO
598701 2025 0 124,08 INSCRITO
598663 2025 0 72,38 INSCRITO
598570 2025 0 72,38 INSCRITO
602358 2025 0 72,21 INSCRITO
601294 2025 0 103,40 INSCRITO
598385 2025 0 51,70 INSCRITO
598118 2025 0 72,38 INSCRITO
602204 2025 0 338,36 INSCRITO
602374 2025 0 507,43 INSCRITO
598672 2025 0 72,38 INSCRITO
599538 2025 0 51,70 INSCRITO
602076 2025 0 516,67 INSCRITO
602095 2025 0 72,38 INSCRITO
598554 2025 0 72,38 INSCRITO
602088 2025 0 72,83 INSCRITO
602321 2025 0 103,40 INSCRITO
598516 2025 0 72,38 INSCRITO
602206 2025 0 338,36 INSCRITO
601838 2025 0 72,21 INSCRITO
601268 2025 0 102,34 INSCRITO
601287 2025 0 72,42 INSCRITO
602350 2025 0 72,21 INSCRITO
601408 2025 0 413,59 INSCRITO
601271 2025 0 102,34 INSCRITO
598267 2025 0 162,25 INSCRITO
602843 2025 0 73,39 INSCRITO
602842 2025 0 73,39 INSCRITO
602327 2025 0 72,38 INSCRITO
600257 2025 0 128,35 INSCRITO
601499 2025 0 73,07 INSCRITO
598569 2025 0 72,38 INSCRITO
599539 2025 0 51,70 INSCRITO
598251 2025 0 72,38 INSCRITO
598112 2025 0 37,38 INSCRITO
573495 2024 0 49,31 INSCRITO
573628 2024 0 69,04 INSCRITO
575332 2024 0 122,43 INSCRITO
576287 2024 0 97,62 INSCRITO
575724 2024 0 34,32 INSCRITO
573781 2024 0 69,04 INSCRITO
573679 2024 0 69,04 INSCRITO
575331 2024 0 122,43 INSCRITO
577319 2024 0 98,10 INSCRITO
576290 2024 0 97,62 INSCRITO
574638 2024 0 49,31 INSCRITO
573678 2024 0 69,04 INSCRITO
573793 2024 0 69,04 INSCRITO
577321 2024 0 68,88 INSCRITO
576514 2024 0 69,70 INSCRITO
574639 2024 0 49,31 INSCRITO
573823 2024 0 118,35 INSCRITO
573784 2024 0 69,04 INSCRITO
573665 2024 0 69,04 INSCRITO
577079 2024 0 69,47 INSCRITO
577322 2024 0 68,88 INSCRITO
577777 2024 0 70,01 INSCRITO
573789 2024 0 69,04 INSCRITO
577342 2024 0 484,02 INSCRITO
577328 2024 0 68,88 INSCRITO
577320 2024 0 68,88 INSCRITO
576442 2024 0 394,50 INSCRITO
573236 2024 0 69,04 INSCRITO
573822 2024 0 118,35 INSCRITO
576836 2024 0 68,88 INSCRITO
577776 2024 0 70,01 INSCRITO
576423 2024 0 394,50 INSCRITO
577196 2024 0 322,76 INSCRITO
577067 2024 0 492,83 INSCRITO
576306 2024 0 69,08 INSCRITO
573496 2024 0 49,31 INSCRITO
573367 2024 0 69,04 INSCRITO
573627 2024 0 69,04 INSCRITO
576313 2024 0 98,63 INSCRITO
576289 2024 0 97,64 INSCRITO
573383 2024 0 154,76 INSCRITO
577194 2024 0 322,76 INSCRITO
545888 2023 0 66,29 INSCRITO
549671 2023 0 66,14 INSCRITO
546926 2023 0 47,35 INSCRITO
548028 2023 0 32,96 INSCRITO
549638 2023 0 105,23 INSCRITO
549664 2023 0 66,14 INSCRITO
549686 2023 0 464,79 INSCRITO
549538 2023 0 309,93 INSCRITO
549540 2023 0 309,93 INSCRITO
549662 2023 0 94,20 INSCRITO
545764 2023 0 47,35 INSCRITO
545628 2023 0 66,29 INSCRITO
548750 2023 0 378,81 INSCRITO
549168 2023 0 66,14 INSCRITO
549665 2023 0 66,14 INSCRITO
546085 2023 0 113,64 INSCRITO
549405 2023 0 473,23 INSCRITO
547633 2023 0 117,56 INSCRITO
545468 2023 0 11,14 INSCRITO
545940 2023 0 66,29 INSCRITO
548637 2023 0 94,70 INSCRITO
545925 2023 0 66,29 INSCRITO
546046 2023 0 66,29 INSCRITO
546055 2023 0 66,29 INSCRITO
546051 2023 0 66,29 INSCRITO
548769 2023 0 378,81 INSCRITO
548841 2023 0 66,93 INSCRITO
545644 2023 0 66,29 INSCRITO
545887 2023 0 66,29 INSCRITO
549663 2023 0 66,14 INSCRITO
549639 2023 0 105,23 INSCRITO
547634 2023 0 117,56 INSCRITO
545941 2023 0 66,29 INSCRITO
545765 2023 0 47,35 INSCRITO
548630 2023 0 66,33 INSCRITO
546084 2023 0 113,64 INSCRITO
546927 2023 0 47,35 INSCRITO
545474 2023 0 66,29 INSCRITO
521770 2022 0 62,56 INSCRITO
522033 2022 0 62,56 INSCRITO
522145 2022 0 62,56 INSCRITO
521525 2022 0 62,56 INSCRITO
524707 2022 0 62,56 INSCRITO
521771 2022 0 62,56 INSCRITO
522040 2022 0 62,56 INSCRITO
521932 2022 0 62,56 INSCRITO
521878 2022 0 62,56 INSCRITO
521785 2022 0 62,56 INSCRITO
521783 2022 0 62,56 INSCRITO
521772 2022 0 62,56 INSCRITO
521764 2022 0 62,56 INSCRITO
521720 2022 0 138,89 INSCRITO
523058 2022 0 312,80 INSCRITO
521760 2022 0 62,56 INSCRITO
521769 2022 0 62,56 INSCRITO
521933 2022 0 62,56 INSCRITO
522179 2022 0 62,56 INSCRITO
525216 2022 0 125,12 INSCRITO
524575 2022 0 62,56 INSCRITO
525200 2022 0 49,61 INSCRITO
524842 2022 0 357,48 INSCRITO
523070 2022 0 44,69 INSCRITO
521712 2022 0 62,56 INSCRITO
521763 2022 0 62,56 INSCRITO
521784 2022 0 62,56 INSCRITO
521877 2022 0 62,56 INSCRITO
521879 2022 0 62,56 INSCRITO
522024 2022 0 62,56 INSCRITO
524826 2022 0 357,48 INSCRITO
524723 2022 0 688,15 INSCRITO
522150 2022 0 62,56 INSCRITO
522006 2022 0 62,56 INSCRITO
524714 2022 0 89,37 INSCRITO
523068 2022 0 44,69 INSCRITO
523061 2022 0 44,69 INSCRITO
523069 2022 0 44,69 INSCRITO
524569 2022 0 62,56 INSCRITO
524566 2022 0 62,56 INSCRITO
524578 2022 0 62,56 INSCRITO
521718 2022 0 62,56 INSCRITO
523623 2022 0 47,05 INSCRITO
531943 2022 0 62,42 INSCRITO
524577 2022 0 62,56 INSCRITO
524567 2022 0 62,56 INSCRITO
524129 2022 0 31,10 INSCRITO
523988 2022 0 46,31 INSCRITO
523930 2022 0 42,04 INSCRITO
523733 2022 0 110,94 INSCRITO
521522 2022 0 62,56 INSCRITO
521524 2022 0 62,56 INSCRITO
524576 2022 0 62,56 INSCRITO
524571 2022 0 62,56 INSCRITO
524568 2022 0 62,56 INSCRITO
521722 2022 0 62,56 INSCRITO
523065 2022 0 44,69 INSCRITO
521755 2022 0 62,56 INSCRITO
521723 2022 0 62,56 INSCRITO
521709 2022 0 138,06 INSCRITO
521768 2022 0 62,56 INSCRITO
522005 2022 0 62,56 INSCRITO
522041 2022 0 62,56 INSCRITO
521756 2022 0 62,56 INSCRITO
523666 2022 0 46,31 INSCRITO
523063 2022 0 44,69 INSCRITO
523060 2022 0 44,69 INSCRITO
524914 2022 0 62,56 INSCRITO
522180 2022 0 62,56 INSCRITO
531918 2022 0 62,42 INSCRITO
523734 2022 0 110,94 INSCRITO
523062 2022 0 44,69 INSCRITO
521721 2022 0 62,56 INSCRITO
521717 2022 0 62,56 INSCRITO
521702 2022 0 62,56 INSCRITO
521682 2022 0 62,56 INSCRITO
524357 2022 0 62,56 INSCRITO
521716 2022 0 62,56 INSCRITO
524570 2022 0 62,56 INSCRITO
524187 2022 0 60,14 INSCRITO
521711 2022 0 134,86 INSCRITO
476942 2021 0 56,47 AJUÍZADO
477057 2021 0 56,47 AJUÍZADO
479677 2021 0 80,68 AJUÍZADO
476378 2021 0 56,47 AJUÍZADO
479790 2021 0 322,70 INSCRITO
531917 2021 0 56,34 INSCRITO
477061 2021 0 56,47 AJUÍZADO
476943 2021 0 56,47 AJUÍZADO
476631 2021 0 56,47 AJUÍZADO
531942 2021 0 56,34 INSCRITO
477052 2021 0 56,47 AJUÍZADO
476926 2021 0 56,47 AJUÍZADO
479306 2021 0 56,47 AJUÍZADO
476725 2021 0 56,47 AJUÍZADO
479133 2021 0 54,29 AJUÍZADO
476723 2021 0 56,47 AJUÍZADO
479670 2021 0 56,47 AJUÍZADO
476356 2021 0 654,49 AJUÍZADO
476552 2021 0 56,47 AJUÍZADO
476574 2021 0 56,47 AJUÍZADO
446504 2020 0 44,74 AJUÍZADO
446763 2020 0 44,74 AJUÍZADO
446657 2020 0 44,74 AJUÍZADO
446390 2020 0 44,74 AJUÍZADO
446227 2020 0 44,74 AJUÍZADO
449092 2020 0 255,62 INSCRITO
446666 2020 0 44,74 AJUÍZADO
448981 2020 0 44,74 AJUÍZADO
446506 2020 0 44,74 AJUÍZADO
446206 2020 0 518,44 AJUÍZADO
448988 2020 0 63,91 AJUÍZADO
446667 2020 0 44,74 AJUÍZADO
446408 2020 0 44,74 AJUÍZADO
449107 2020 0 255,62 AJUÍZADO
446758 2020 0 44,74 AJUÍZADO
446767 2020 0 44,74 AJUÍZADO
417499 2019 0 34,65 AJUÍZADO
417504 2019 0 34,65 AJUÍZADO
417169 2019 0 34,65 AJUÍZADO
417389 2019 0 34,65 AJUÍZADO
531939 2019 0 34,57 INSCRITO
417020 2019 0 34,65 AJUÍZADO
432436 2019 0 198,00 INSCRITO
417508 2019 0 34,65 AJUÍZADO
417388 2019 0 34,65 AJUÍZADO
416998 2019 0 34,65 AJUÍZADO
416823 2019 0 34,65 AJUÍZADO
417171 2019 0 34,65 AJUÍZADO
417372 2019 0 34,65 AJUÍZADO
376603 2018 0 138,31 AJUÍZADO
377188 2018 0 22,53 AJUÍZADO
432435 2018 0 126,56 AJUÍZADO
376822 2018 0 22,53 AJUÍZADO
376800 2018 0 22,53 AJUÍZADO
376625 2018 0 22,53 AJUÍZADO
377300 2018 0 22,53 AJUÍZADO
377171 2018 0 22,53 AJUÍZADO
376973 2018 0 22,53 AJUÍZADO
377291 2018 0 22,53 AJUÍZADO
377296 2018 0 22,53 AJUÍZADO
376971 2018 0 22,53 AJUÍZADO
377187 2018 0 22,53 AJUÍZADO
351431 2017 0 22,07 AJUÍZADO
351299 2017 0 22,07 INSCRITO
351260 2017 0 22,07 AJUÍZADO
351646 2017 0 22,07 AJUÍZADO
351754 2017 0 22,07 AJUÍZADO
351749 2017 0 22,07 AJUÍZADO
351758 2017 0 22,07 AJUÍZADO
432434 2017 0 124,00 INSCRITO
351629 2017 0 22,07 AJUÍZADO
351282 2017 0 22,07 AJUÍZADO
351084 2017 0 22,07 AJUÍZADO
351645 2017 0 22,07 AJUÍZADO
351433 2017 0 22,07 AJUÍZADO
328660 2016 0 20,82 AJUÍZADO
329156 2016 0 20,82 AJUÍZADO
329048 2016 0 20,82 AJUÍZADO
328832 2016 0 20,82 AJUÍZADO
328486 2016 0 20,82 AJUÍZADO
329160 2016 0 20,82 AJUÍZADO
329031 2016 0 20,82 AJUÍZADO
328682 2016 0 20,82 AJUÍZADO
329151 2016 0 20,82 AJUÍZADO
329047 2016 0 20,82 AJUÍZADO
328830 2016 0 20,82 AJUÍZADO
432433 2016 0 116,93 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 28.429,20

Valor original total da dívida: R$ 28.429,20

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024