| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 589668 | 2025 | 0 | 129,06 | INSCRITO |
| 589637 | 2025 | 0 | 72,50 | INSCRITO |
| 589665 | 2025 | 0 | 37,13 | INSCRITO |
| 597429 | 2025 | 0 | 40,05 | INSCRITO |
| 596967 | 2025 | 0 | 442,15 | INSCRITO |
| 592743 | 2025 | 0 | 156,41 | INSCRITO |
| 589641 | 2025 | 0 | 69,92 | INSCRITO |
| 589666 | 2025 | 0 | 33,83 | INSCRITO |
| 597427 | 2025 | 0 | 40,05 | INSCRITO |
| 589664 | 2025 | 0 | 45,15 | INSCRITO |
| 589639 | 2025 | 0 | 69,92 | INSCRITO |
| 589638 | 2025 | 0 | 121,34 | INSCRITO |
| 597428 | 2025 | 0 | 40,05 | INSCRITO |
| 564997 | 2024 | 0 | 66,69 | INSCRITO |
| 567914 | 2024 | 0 | 149,19 | INSCRITO |
| 572556 | 2024 | 0 | 38,21 | INSCRITO |
| 564996 | 2024 | 0 | 76,69 | INSCRITO |
| 565023 | 2024 | 0 | 123,11 | INSCRITO |
| 564995 | 2024 | 0 | 66,69 | INSCRITO |
| 564994 | 2024 | 0 | 115,73 | INSCRITO |
| 564993 | 2024 | 0 | 69,15 | INSCRITO |
| 572555 | 2024 | 0 | 38,21 | INSCRITO |
| 572103 | 2024 | 0 | 421,75 | INSCRITO |
| 572557 | 2024 | 0 | 38,21 | INSCRITO |
| 565021 | 2024 | 0 | 32,27 | INSCRITO |
| 565020 | 2024 | 0 | 43,07 | INSCRITO |
| 536664 | 2023 | 0 | 73,64 | INSCRITO |
| 536665 | 2023 | 0 | 64,04 | INSCRITO |
| 544781 | 2023 | 0 | 36,69 | INSCRITO |
| 536661 | 2023 | 0 | 66,40 | INSCRITO |
| 544782 | 2023 | 0 | 36,69 | INSCRITO |
| 536662 | 2023 | 0 | 111,13 | INSCRITO |
| 536692 | 2023 | 0 | 118,21 | INSCRITO |
| 536663 | 2023 | 0 | 64,04 | INSCRITO |
| 536690 | 2023 | 0 | 30,98 | INSCRITO |
| 544780 | 2023 | 0 | 36,69 | INSCRITO |
| 536689 | 2023 | 0 | 9,00 | INSCRITO |
| 536688 | 2023 | 0 | 41,36 | INSCRITO |
| 539945 | 2023 | 0 | 143,26 | INSCRITO |
| 544304 | 2023 | 0 | 404,97 | INSCRITO |
| 520831 | 2022 | 0 | 34,62 | INSCRITO |
| 512724 | 2022 | 0 | 181,51 | INSCRITO |
| 520830 | 2022 | 0 | 34,62 | INSCRITO |
| 512725 | 2022 | 0 | 20,06 | INSCRITO |
| 512726 | 2022 | 0 | 33,54 | INSCRITO |
| 512754 | 2022 | 0 | 115,15 | INSCRITO |
| 512752 | 2022 | 0 | 29,24 | INSCRITO |
| 512727 | 2022 | 0 | 12,60 | INSCRITO |
| 516009 | 2022 | 0 | 52,34 | INSCRITO |
| 512751 | 2022 | 0 | 39,03 | INSCRITO |
| 512723 | 2022 | 0 | 63,68 | INSCRITO |
| 520352 | 2022 | 0 | 382,16 | INSCRITO |
| 520829 | 2022 | 0 | 34,62 | INSCRITO |
| 467937 | 2021 | 0 | 163,85 | INSCRITO |
| 467938 | 2021 | 0 | 18,11 | INSCRITO |
| 475682 | 2021 | 0 | 31,25 | INSCRITO |
| 475680 | 2021 | 0 | 31,25 | INSCRITO |
| 467936 | 2021 | 0 | 57,48 | INSCRITO |
| 467940 | 2021 | 0 | 11,37 | INSCRITO |
| 467963 | 2021 | 0 | 41,06 | INSCRITO |
| 475681 | 2021 | 0 | 31,25 | INSCRITO |
| 491734 | 2021 | 0 | 103,94 | INSCRITO |
| 467964 | 2021 | 0 | 10,70 | INSCRITO |
| 467965 | 2021 | 0 | 29,11 | INSCRITO |
| 471028 | 2021 | 0 | 47,25 | INSCRITO |
| 475202 | 2021 | 0 | 344,99 | INSCRITO |
| 298082 | 2015 | 0 | 35,44 | CDA |
| 294645 | 2015 | 0 | 49,97 | CDA |
| 294616 | 2015 | 0 | 23,10 | CDA |
| 294618 | 2015 | 0 | 17,32 | CDA |
| 294619 | 2015 | 0 | 25,36 | CDA |
| 304201 | 2015 | 0 | 175,68 | CDA |
| 304649 | 2015 | 0 | 21,34 | CDA |
| 294644 | 2015 | 0 | 220,28 | CDA |
| 294620 | 2015 | 0 | 9,52 | CDA |
| 294646 | 2015 | 0 | 220,28 | CDA |
| 304647 | 2015 | 0 | 21,34 | CDA |
| 304648 | 2015 | 0 | 21,34 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 6.609,38
Valor original total da dívida: R$ 6.609,38
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54