Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 19801 - MARIA IZANEIDE DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
594443 2025 0 181,08 INSCRITO
599344 2025 0 58,96 INSCRITO
594444 2025 0 181,08 INSCRITO
574450 2024 0 56,24 INSCRITO
569630 2024 0 172,73 INSCRITO
569631 2024 0 172,73 INSCRITO
541686 2023 0 165,86 INSCRITO
541687 2023 0 165,86 INSCRITO
546730 2023 0 54,00 INSCRITO
517742 2022 0 156,51 INSCRITO
522835 2022 0 50,96 INSCRITO
517743 2022 0 156,51 INSCRITO
472693 2021 0 141,28 INSCRITO
477748 2021 0 46,00 INSCRITO
472692 2021 0 141,28 INSCRITO
418204 2019 0 28,22 INSCRITO
412981 2019 0 86,69 INSCRITO
412982 2019 0 86,69 INSCRITO
372796 2018 0 11,00 INSCRITO
377953 2018 0 18,64 INSCRITO
372795 2018 0 41,56 INSCRITO
347302 2017 0 40,74 INSCRITO
347303 2017 0 11,00 INSCRITO
352404 2017 0 18,26 INSCRITO
324869 2016 0 38,44 INSCRITO
324870 2016 0 11,80 INSCRITO
300522 2015 0 0,12 INSCRITO
300521 2015 0 34,65 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.328,89

Valor original total da dívida: R$ 2.328,89

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024