Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 19612 - SUZANA LOPES REIS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
597865 2025 0 51,77 INSCRITO
597862 2025 0 51,77 INSCRITO
597864 2025 0 51,77 INSCRITO
597883 2025 0 51,77 INSCRITO
597857 2025 0 51,77 INSCRITO
597861 2025 0 51,77 INSCRITO
597859 2025 0 51,77 INSCRITO
597863 2025 0 51,77 INSCRITO
597886 2025 0 51,77 INSCRITO
597884 2025 0 51,77 INSCRITO
597881 2025 0 51,77 INSCRITO
597860 2025 0 51,77 INSCRITO
597866 2025 0 51,77 INSCRITO
597830 2025 0 48,93 INSCRITO
597882 2025 0 51,77 INSCRITO
597856 2025 0 51,77 INSCRITO
597855 2025 0 51,77 INSCRITO
597858 2025 0 51,77 INSCRITO
597831 2025 0 48,93 INSCRITO
572979 2024 0 49,38 INSCRITO
572949 2024 0 46,67 INSCRITO
572978 2024 0 49,38 INSCRITO
572982 2024 0 49,38 INSCRITO
573002 2024 0 49,38 INSCRITO
573003 2024 0 49,38 INSCRITO
572985 2024 0 49,38 INSCRITO
572981 2024 0 49,38 INSCRITO
573005 2024 0 49,38 INSCRITO
572983 2024 0 49,38 INSCRITO
572976 2024 0 49,38 INSCRITO
572980 2024 0 49,38 INSCRITO
572977 2024 0 49,38 INSCRITO
572950 2024 0 46,67 INSCRITO
573001 2024 0 49,38 INSCRITO
572974 2024 0 49,38 INSCRITO
572975 2024 0 49,38 INSCRITO
573000 2024 0 49,38 INSCRITO
572984 2024 0 49,38 INSCRITO
545208 2023 0 47,42 INSCRITO
545215 2023 0 47,42 INSCRITO
545234 2023 0 47,42 INSCRITO
545236 2023 0 47,42 INSCRITO
545212 2023 0 47,42 INSCRITO
545216 2023 0 47,42 INSCRITO
545210 2023 0 47,42 INSCRITO
545217 2023 0 47,42 INSCRITO
545237 2023 0 47,42 INSCRITO
545235 2023 0 47,42 INSCRITO
545213 2023 0 47,42 INSCRITO
545219 2023 0 47,42 INSCRITO
545211 2023 0 47,42 INSCRITO
545209 2023 0 47,42 INSCRITO
545184 2023 0 44,82 INSCRITO
545183 2023 0 44,82 INSCRITO
545214 2023 0 47,42 INSCRITO
545218 2023 0 47,42 INSCRITO
545239 2023 0 47,42 INSCRITO
521261 2022 0 44,75 INSCRITO
521259 2022 0 44,75 INSCRITO
521258 2022 0 44,75 INSCRITO
521283 2022 0 44,75 INSCRITO
521260 2022 0 44,75 INSCRITO
521282 2022 0 44,75 INSCRITO
521262 2022 0 44,75 INSCRITO
521256 2022 0 44,75 INSCRITO
521257 2022 0 44,75 INSCRITO
521284 2022 0 44,75 INSCRITO
521266 2022 0 44,75 INSCRITO
521255 2022 0 44,75 INSCRITO
521264 2022 0 44,75 INSCRITO
521265 2022 0 44,75 INSCRITO
521232 2022 0 42,29 INSCRITO
521286 2022 0 44,75 INSCRITO
521281 2022 0 44,75 INSCRITO
521263 2022 0 44,75 INSCRITO
521231 2022 0 42,29 INSCRITO
476111 2021 0 40,39 INSCRITO
476137 2021 0 40,39 INSCRITO
476114 2021 0 40,39 INSCRITO
476136 2021 0 40,39 INSCRITO
476118 2021 0 40,39 INSCRITO
476110 2021 0 40,39 INSCRITO
476117 2021 0 40,39 INSCRITO
476084 2021 0 38,18 INSCRITO
476139 2021 0 40,39 INSCRITO
476115 2021 0 40,39 INSCRITO
476112 2021 0 40,39 INSCRITO
476108 2021 0 40,39 INSCRITO
476109 2021 0 40,39 INSCRITO
476116 2021 0 40,39 INSCRITO
476083 2021 0 38,18 INSCRITO
476119 2021 0 40,39 INSCRITO
476135 2021 0 40,39 INSCRITO
476134 2021 0 40,39 INSCRITO
476113 2021 0 40,39 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.414,85

Valor original total da dívida: R$ 4.414,85

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024