Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 19504 - FRANCISCO REGINALDO MENDES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
597289 2025 0 155,92 INSCRITO
597786 2025 0 194,90 INSCRITO
600114 2025 0 49,18 INSCRITO
572905 2024 0 185,91 INSCRITO
575192 2024 0 46,91 INSCRITO
572419 2024 0 148,73 INSCRITO
544639 2023 0 142,82 INSCRITO
547490 2023 0 45,04 INSCRITO
545139 2023 0 178,52 INSCRITO
523586 2022 0 42,50 INSCRITO
521187 2022 0 168,46 INSCRITO
520689 2022 0 134,77 INSCRITO
478512 2021 0 38,37 INSCRITO
475540 2021 0 121,65 INSCRITO
476036 2021 0 152,07 INSCRITO
415961 2019 0 74,65 INSCRITO
418848 2019 0 23,54 INSCRITO
416472 2019 0 93,31 INSCRITO
375778 2018 0 16,79 INSCRITO
378543 2018 0 23,70 INSCRITO
352970 2017 0 26,37 INSCRITO
350241 2017 0 16,45 INSCRITO
330133 2016 0 24,87 INSCRITO
327732 2016 0 15,50 INSCRITO
304514 2015 0 14,00 INSCRITO
304993 2015 0 32,97 INSCRITO
306926 2015 0 22,42 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.190,32

Valor original total da dívida: R$ 2.190,32

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024