Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 19231 - JOSE ADAILTON DE AQUINO

TE

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
556289 2024 0 26,85 INSCRITO

Valor original total TE: R$ 26,85

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
601661 2025 0 46,69 INSCRITO
600702 2025 0 53,13 INSCRITO
599073 2025 0 190,49 INSCRITO
596683 2025 0 90,23 INSCRITO
596663 2025 0 42,99 INSCRITO
598984 2025 0 46,69 INSCRITO
600701 2025 0 50,39 INSCRITO
601662 2025 0 46,69 INSCRITO
599080 2025 0 101,51 INSCRITO
601660 2025 0 46,69 INSCRITO
574186 2024 0 181,71 INSCRITO
571803 2024 0 41,00 INSCRITO
574193 2024 0 96,83 INSCRITO
571823 2024 0 86,07 INSCRITO
576660 2024 0 44,53 INSCRITO
575767 2024 0 48,07 INSCRITO
576662 2024 0 44,53 INSCRITO
574101 2024 0 44,53 INSCRITO
575768 2024 0 50,68 INSCRITO
576661 2024 0 44,53 INSCRITO
544015 2023 0 82,65 INSCRITO
548071 2023 0 46,16 INSCRITO
548072 2023 0 48,66 INSCRITO
548992 2023 0 42,76 INSCRITO
546460 2023 0 174,49 INSCRITO
546368 2023 0 42,76 INSCRITO
543994 2023 0 36,98 INSCRITO
546467 2023 0 92,99 INSCRITO
548991 2023 0 42,76 INSCRITO
548993 2023 0 42,76 INSCRITO
524170 2022 0 43,56 INSCRITO
522561 2022 0 164,65 INSCRITO
524171 2022 0 45,92 INSCRITO
520040 2022 0 34,90 INSCRITO
520062 2022 0 77,99 INSCRITO
522568 2022 0 87,74 INSCRITO
477477 2021 0 79,21 INSCRITO
479117 2021 0 39,32 INSCRITO
477470 2021 0 148,63 INSCRITO
474902 2021 0 31,51 INSCRITO
479118 2021 0 41,45 INSCRITO
474924 2021 0 70,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.916,23

Valor original total da dívida: R$ 2.943,08

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024